瑞丰银行(601528)-调研纪要-251031
原标题:瑞丰银行:2025年9-10月瑞丰银行投资者关系活动记录表 -20251031
公告日期:2025-10-31
调研日期:2025-10-31
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 6081 字
证券代码:601528 证券简称:瑞丰银行
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
投资者关系活动记录表
序号 | 投资者关系活动 类别 | 时间 | 活动形式 | 参与单位名称 | 上市公司接待人员姓名 |
1 | √ 特定对象调研 | 2025 年 9 月 2 日15:00-16:00 | 电话会议 | 华创证券、弘康人寿、渤海人寿、信复创值、华创自营、千禧年资管、银华基金、 南方基金 | 董事会秘书章国江、证券 事务代表曹驰 |
2 | √ 券商策略会 | 2025 年 9 月 3 日11:00-12:00 | 现场会议 | 东北证券 | 董事会秘书章国江、证券 事务代表曹驰 |
3 | √ 券商策略会 | 2025 年 9 月 3 日13:30-14:30 | 现场会议 | 申万宏源证券、国华兴益、睿亿投资、合众易晟、申万 FICC、申万自营、南京证 券、知达资产、中证焦桐基金 | 董事会秘书章国江、证券 事务代表曹驰 |
4 | √ 特定对象调研 | 2025 年 9 月 3 日14:40-15:10 | 现场会议 | 交银康联资管、东吴人寿 | 董事会秘书章国江、证券 事务代表曹驰 |
5 | √ 券商策略会 | 2025 年 9 月 3 日15:30-16:30 | 现场会议 | 招商证券、同威投资、月阑投资、淡水泉投资、圣熙资产、华能信托、万家基金、 中邮保险资管、渤海证券自营 | 董事会秘书章国江、证券 事务代表曹驰 |
6 | √ 特定对象调研 | 2025 年 9 月 4 日10:00-11:00 | 现场会议 | 中信保诚基金 | 董事会秘书章国江、证券 事务代表曹驰 |
7 | √ 特定对象调研 | 2025 年 9 月 4 日12:00-13:00 | 现场会议 | 国泰基金 | 董事会秘书章国江、证券 事务代表曹驰 |
8 | √ 特定对象调研 | 2025 年 9 月 8 日14:00-16:30 | 现场会议 | 信泰人寿 | 董事会秘书章国江、证券 事务代表曹驰 |
9 | √ 特定对象调研 | 2025 年 9 月 9 日10:00-11:30 | 现场会议 | 申万宏源证券、长信基金、兴业基金 | 董事会秘书章国江、证券 事务代表曹驰 |
10 | √ 券商策略会 | 2025 年 9 月 26 日9:00-10:00 | 现场会议 | 财通证券 | 证券事务代表曹驰 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 | ||||
调研主要内容 | 1.今年以来,贵行利息净收入转正主要是有哪些应对举措?后续如何展望? 2025 年 1 季度,本行利息净收入增速转正,同比增长 2.68%,2025 年上半年,利息净收入同比增长 3.43%,较一季度增速又提升了 0.75 个百分点,整体增长势头较好,主要受益于规模稳增、息差企稳。今年以来,本行持续深化资产负债的精细化管理,资产端,不断调整优化贷款结构,压降低收益资产,特别是剔除票据融资后的一般性贷款同比增速较一季度显著提升;负债端,随着负债成本管理措施的落地见效,存款付息成本显著改善,有效对冲资产收益率下行影响。接下来,本行也将通过“质、效、量”的平衡发展,推动利息净收入稳步增长,确保中长期稳健发展。 2.上半年负债端存款余额稳步增长,但对公存款余额环比出现下降,下半年存款策略会有什么样的变化?2025 年以来,本行积极调整存款结构,高成本存款有序退出,存款整体保持较好增速。下半年,在存款端本行将继续加大存款结构调优力度,重点抓低成本存款占比提升,强化拓展企业结算、三代市民卡、代发、收单、财富、三绑定等流入型客群,优化场景建设,增强活期存款沉淀,通过产品优化、政策引导与能力提升,逐步提升一年期及以下存款占比,进一步改善存款成本结构。 |



会员中心
开通会员