- 
				国金证券-新华保险-601336-Q3单季利润同比+88%表现优异-251031
- 
				中泰证券-3Q25 人身保险业责任准备金评估利率专家咨询委员会例会点评:会议表述转向积极肯定,中期预定利率上限调整概率不大-251030
- 
				东吴证券-25Q3非银板块公募持仓分析:公募持仓观察:保险持仓环比下降,券商及互金持仓环比基本持平-251029
- 
				华创证券-节后新发尚未回暖,保险市场结构性转型:理财产品跟踪报告2025年第11期(10月4日-10月17日)-2510282025-10-29作者:洪锦屏页数:15
- 
				东吴证券-金融产品深度报告:广发中证港股通非银ETF:业绩高增筑底,估值修复在途,保险板块景气回升助力港股通非银稳健领跑-251028
- 
				华创证券-举牌热情延续,全年迄今34起:保险行业周报(20251020-20251024)-251027
- 
				华泰证券-金融-保险专题研究:险资红利策略2.0-251024
- 
				西部证券-金融行业周报(2025、10、26):保险、证券行业景气上行,提前布局优质银行股正当时-251026
- 
				东吴证券-非银金融行业跟踪周报:业绩高增长或将驱动保险/券商股估值修复-251026
- 
				招商证券-港股市场策略周报:调整后重回成长风格,关注互联网与保险-251025
- 
				东莞证券-保险业深度报告:负债端景气延续,资产端驱动估值修复-2510232025-10-23作者:李嘉俊页数:22
- 
				东吴证券-保险Ⅱ行业深度报告:中国个险渠道三十年——从“人海战术”到价值驱动的转型升级之路-2510222025-10-22作者:孙婷页数:32
- 
				太平洋-友邦保险-1299.HK-友邦保险2025年中报点评:新业务价值稳步增长,区域动力多点开花-251020
- 
				华源证券-房地产行业周报:住建部再提房屋保险制度,自然资源部推城市存量空间盘活指南-251021
- 
				太平洋-阳光保险-6963.HK-阳光保险2025年中报点评:寿险提质价值回升,产险提效盈利向稳-251020
- 
				太平洋-新华保险-601336-新华保险2025年中报点评:新单高增驱动价值优化,投资回暖巩固利润韧性-251021
- 
				太平洋-中国再保险-1508.HK-中国再保险2025年中报点评:再保业务龙头地位稳固,直保业务承保效益提升-251014
- 
				西部证券-金融行业周报(2025、10、19):看好保险板块投资价值,建议长线布局优质银行股-251019
- 
				东吴证券-非银金融行业跟踪周报:保险Q3业绩高基数下仍高增长;市场成交-251019
- 
				太平洋-银行业深度研究报告:银行板块配置新机遇:解读保险资金FVOCI账户的选股逻辑-251019
