- 
				申万宏源-光伏供给侧改革取得新进展推动光伏板块大幅上涨:光伏行业点评-251030
- 
				国金证券-东方电热-300217-光伏承压,拓展机器人、硅负极设备-251030昨天作者:姚遥页数:4
- 
				中原证券-光伏行业月报:十五五加快建设新型能源体系,关注细分领域头部企业-251030昨天作者:唐俊男页数:18
- 
				国际能源机构-中国光伏发电应用国家调查报告2024-251030
- 
				中原证券-市场分析:光伏证券行业领涨 A股震荡上行-2510292025-10-29作者:张刚页数:7
- 
				开源证券-奥飞数据-300738-公司信息更新报告:盈利能力显著提升,持续拓展IDC、算力及光伏业务-251029
- 
				国金证券-迈为股份-300751-业绩符合预期,高效光伏技术与半导体设备构筑成长双引擎-2510292025-10-29作者:姚遥页数:4
- 
				东吴证券-捷佳伟创-300724-2025年三季报点评:业绩持续增长,光伏&锂电&半导体多点开花-251029
- 
				山西证券-石英股份-603688-光伏石英砂龙头,半导体国产替代加快-251028
- 
				广发证券-建材-建筑材料行业:成本优势动态演绎,关注光伏玻璃行业新秀-251024
- 
				东证期货-光伏玻璃周度报告:行业供需差扩大,光伏玻璃价格存在下行压力-2510272025-10-27作者:曹璐页数:9
- 
				国泰海通证券-汉钟精机-002158-三季报点评:光伏真空泵业务触底,AIDC业务有望爆发-251024
- 
				国金证券-横店东磁-002056-光伏维持差异化优势,磁材锂电拓展新品-251027
- 
				招商证券-汉钟精机-002158-光伏真空泵有望触底,积极布局AIDC业务-251026
- 
				中泰证券-福达合金-603045-深度报告:电接触材料隐形冠军,数据中心+光伏银浆构筑新增长极-251023
- 
				国泰海通证券-协鑫科技-3800.HK-Q3光伏业务扭亏为盈,反内卷持续发力-251023
- 
				国际能源署-2024瑞典光伏发电应用国家调查报告-251024
- 
				国新证券股份-光伏行业周报-2510222025-10-22作者:张心颐页数:9
- 
				长江证券-电气设备-电力设备与新能源行业周观点:储锂风景气延续,光伏及AIDC迎边际催化-251020
- 
				太平洋-新能源+AI行业周报-第28期20251012-20251018-:锂电景气正当时,光伏反内卷待落地-2510212025-10-21作者:刘强页数:25
