- 
				东吴证券-许继电气-000400-2025三季报点评:特高压柔直输电需求旺盛,核聚变电源龙头蓄势待发-251028
- 
				西部证券-广信科技-920037-首次覆盖报告:特高压绝缘材料国产替代领军者,量价齐升打开增长空间-251021
- 
				华源证券-创新新材-600361-高端铝合金龙头,特高压+3C电子+汽车轻量化拓增量-251023
- 
				国盛证券-电力设备行业周报:特高压启动招标,电动汽车充电设施“三年倍增”方案发布-251019
- 
				招商证券-中国西电-601179-中国西电(601179):Q1业绩大幅上升,特高压盈利释放-250420
- 
				东吴证券-公用事业行业跟踪周报:广东136号文正式发布,藏粤直流特高压开工-250922
- 
				国信证券-高澜股份-300499-特高压纯水冷却设备龙头,数据中心液冷打造第二成长曲线-2509162025-09-16作者:吴双页数:25
- 
				东吴证券-公用事业行业跟踪周报:浙江136号文征求意见,金上—湖北特高压工程正式送电-250908
- 
				华安证券-中国西电-601179-海外业务中标数据中心变电站设备,国内助力特高压建设-250831
- 
				华源证券-许继电气-000400-直流输电板块营收大增 年内多条特高压启动-250826
- 
				国信证券-平高电气-600312-在手订单充沛,特高压招标交付放量可期-250825
- 
				申万宏源-龙源电力-0916.HK-电价及利用小时承压,特高压投产提升消纳信心-250822
- 
				中国银河-许继电气-000400-25H1业绩点评:特高压兑现高增,海外持续突破-250821
- 
				山西证券-宏远股份-920018-电磁线行业国家级“制造业单项冠军企业”,特高压领域优势显著-2508192025-08-19作者:盖斌赫页数:32
- 
				申万宏源-新股巡礼-北交所新股申购策略报告之一百三十七:宏远股份-920018-,行业领先的特高压电磁线“单项冠军”-2508092025-08-11作者:刘靖页数:10
- 
				开源证券-宏远股份-920018-北交所新股申购报告:特高压电领域“单项冠军”技术国际领先,特高压+新能源车双轮驱动-2508102025-08-10作者:诸海滨页数:20
- 
				华源证券-宏远股份-920018-特高压变压器用电磁线领先企业,积极布局新能源行业-250810
- 
				东吴证券-广信科技-920037-特高压绝缘材料龙头,行业高景气推动量利双升-250808
- 
				华源证券-广信科技-920037-绝缘纤维材料及成型制品先行者,产能扩张支撑超/特高压国产化提速-250807
- 
				国金证券-电力设备与新能源行业研究:雅下水电万亿工程重构能源版图,带动GIL/特高压等千亿级需求-2508032025-08-03作者:姚遥页数:15
