奇安信(688561)-调研纪要-251103
原标题:奇安信:奇安信科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表2025-005-20251103
公告日期:2025-11-03
调研日期:2025 年 10 月 31 日 10 点 00 分-11 点 00 分
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 25290 字
证券代码:688561 证券简称:奇安信
奇安信科技集团股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-005
投资者关系活动 类别 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 现场参观 √ 业绩说明会 路演活动 一对一沟通 新闻发布会 其他 | |||
参与单位及人员 | 本次参会机构共 77 家,参会人员 87 人,具体名单详见文后附录。 | |||
时间 | 2025 年 10 月 31 日 10 点 00 分-11 点 00 分 | |||
方式 | 线上会议 | |||
接待人员 | 董事长齐向东;董事、总裁吴云坤; 董事会秘书徐文杰;财务经理郑静 | |||
投资者交流主要内容介绍 | 本次业绩说明会主要包含两部分,第一部分由公司管理层介绍公司 2025 年三季度经营情况,第二部分由公司管理层与投资者互动问答。 第一部分由公司管理层介绍公司 2025 年三季度经营情况: 2025 年前三季度,公司核心经营指标量质齐升,一些核心财务指标方面实现了上市以来历史性的突破,Q3 单季度尤为显著。 Q3 单季度,归母净利润实现 1.53 亿元,经营性现金流净额 1.01 亿元,双双实现了上市以来 Q3 单季度的首次转正。Q3 单季度,公司实现营业收入 10.96 亿元,同比增长18.22%,实现归母净利润 1.53 亿元,同比增长 143.01%,扣非净利润-1.62 亿元,同比增长 63.93%,销售回款 12.24 亿元,同比增长 70.53%,经营性现金流净额 1.01 亿元,同比增长 118.47%。从金额和同比增速上看,归母净利润、扣非净利润、销售回款、经营性现金流净额等方面,均创出上市以来最佳水平。 前三季度公司实现营业收入 28.39 亿元,同比增长 4.72%,实现归母净利润-6.17 亿元,同比增长 47.54%,扣非归母净利润-9.32 亿元,同比增长 28.47%,销售回款 28.81亿元,同比增长 12.72%,经营性现金流净额-10.42 亿元,同比增长 23.93%。 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 | |||
附件清单(参会机构人员单位、姓名) | 附:线上参会机构名单,按所在机构拼音首字母排序。 | |||
机构名称 | 参会者姓名 | |||
北京金融街资本运营集团有限公司 | 管文杰 | |||
北京泾谷私募基金管理有限公司 | 蒋海 | |||
北京朗辉信泽投资管理有限公司 | 陈明波 | |||
北京橡果资产管理有限公司 | 魏鑫 | |||
北京禹田资本管理有限公司 | 王雨天 | |||
北京禹田资本管理有限公司 | 刘元根 | |||
财通证券股份有限公司 | 罗云扬 | |||
创金合信基金管理有限公司 | 李晗 | |||
创金合信基金管理有限公司 | 张小郭 | |||
大和日华(上海) | 迟琛 | |||
东吴证券股份有限公司 | 戴晨 | |||
福建金牛投资管理股份有限公司 | 梁敏忠 | |||
福建鑫诺嘉誉投资有限公司 | 廖勇 | |||
富瑞金融集团香港有限公司 | Annie Ping | |||
富瑞金融集团香港有限公司 | 馬牧野 | |||
高盛国际资产管理公司 | Nathan Lin | |||
耕霁(上海)投资管理有限公司 | 曹慧 | |||
广发证券股份有限公司 | 李婉云 | |||
国金证券股份有限公司 | 李忠宇 | |||
国盛证券有限责任公司 | 李可夫 | |||
国泰海通证券股份有限公司 | 楼剑雄 | |||
国信证券股份有限公司 | 库宏垚 | |||
国元证券股份有限公司 | 耿军军 | |||
航天科工投资基金管理(成都)有限公司 | 陈鹏 | |||
湖南八零后资产管理公司 | 贺勇 | |||
湖南潇湘资本投资管理有限公司 | 陈靓璇 | |||
花旗環球金融亞洲有限公司 | 王曉琼 | |||
华创证券有限责任公司 | 胡昕安 | |||
华方私募基金管理(上海)有限公司 | 张玉辰 | |||
华福证券有限责任公司 | 魏征宇 | |||
华泰证券股份有限公司 | 范昳蕊 | |||
汇丰前海证券有限责任公司 | 张恒 | |||
汇丰前海证券有限责任公司 | 刘逸然 | |||
金泰富资本管理有限责任公司 | 李云浩 | |||
开源证券股份有限公司 | 刘逍遥 | |||
美银证券 | 庄亚林 | |||
南京璟恒投资管理有限公司 | 徐冬梅 | |||
磐厚动量(上海)资本管理有限公司 | 胡建芳 | |||
磐厚动量(上海)资本管理有限公司 | 于昀田 | |||
千帆资本有限公司 | 姜青山 | |||
瑞信证券(中国)有限公司 | 苏洺辉 | |||
瑞银资产管理(香港)有限公司 | 丁宁 | |||
山西证券股份有限公司 | 邹昕宸 | |||
上海贵源投资有限公司 | 赖正健 | |||
上海国际集团资产管理有限公司 | 符莉虹 | |||
上海国理投资有限公司 | 岳政 | |||
上海禾升投资管理有限公司 | 章孝林 | |||
上海加盛投资管理有限公司 | 陈科 | |||
上海九祥资产管理有限公司 | 姚远 | |||
上海聚劲投资有限公司 | 张怀安 | |||
上海君璞投资咨询有限公司 | 刘欢 | |||
上海申银万国证券研究所有限公司 | 徐平平 | |||
上海雅策投资管理有限公司 | 杨馥魁 | |||
上海远海私募基金管理有限公司 | 邵万琦 | |||
上海匀升投资管理有限公司 | 饶欣莹 | |||
上海肇万资产管理有限公司 | 崔磊 | |||
上海致君资产管理有限公司 | 王鸣飞 | |||
上海中广云证券咨询有限公司 | 卢联雯 | |||
申万宏源证券有限公司 | 邓湘伟 | |||
申万宏源证券有限公司 | 项敬康 | |||
深圳前海旭鑫资产管理有限公司 | 李凌飞 | |||
深圳市红方资产管理有限公司 | 谢登科 | |||
深圳市红石榴私募证券基金管理有限公司 | 何英 | |||
苏州元禾重元股权投资基金管理有限公司 | 李喆 | |||
苏州凯恩资本管理股份有限公司 | 阮金阳 | |||
微致资本 | 赵培恩 | |||
西部证券股份有限公司 | 周成 | |||
溪牛投资管理(北京)有限公司 | 王法 | |||
湘财证券股份有限公司 | 李杰 | |||
信达证券股份有限公司 | 姜佳明 | |||
信达证券股份有限公司 | 庞倩倩 | |||
兴业证券股份有限公司 | 桂杨 | |||
甬兴证券有限公司 | 黄伯乐 | |||
长江证券(上海)资产管理有限公司 | 汪中昊 | |||
招商证券股份有限公司 | 鲍淑娴 | |||
浙江壁虎投资管理有限公司 | 张小东 | |||
浙江壁虎投资管理有限公司 | 顾彬霄 | |||
中国国际金融股份有限公司 | 彭梓奕 | |||
中国国际金融股份有限公司 | 李铭姌 | |||
中泰证券股份有限公司 | 余月琴 | |||
中信建投证券股份有限公司 | 李楚涵 | |||
中信证券股份有限公司 | 潘儒琛 | |||
中信证券股份有限公司 | 王盛乾 | |||
中银基金管理有限公司 | 张令泓 | |||
中邮证券有限责任公司 | 王思 | |||
中邮资本管理有限公司 | 仇振洋 | |||
珠海德若私募基金管理有限公司 | 罗采奕 | |||
本次活动是否涉及应当披露重大 信息 | 否 | |||
日期 | 2025 年 10 月 31 日 |
60%、



会员中心
开通会员