- 
				申万宏源-海外教育:教育业务增速触底,优质口碑带动新东方营收增长提速:——海外消费周报(20251024-20251030)-251030
- 
				申万宏源-海外消费周报:海外教育:教育业务增速触底,优质口碑带动新东方营收增长提速-251030
- 
				申万宏源-新东方-09901-新东方-S(09901):教育业务增速触底,优质口碑带动营收增长提速-251030昨天作者:黄哲页数:3
- 
				华泰证券-学大教育-000526-淡季利润波动,收款环比提速-251028
- 
				国盛证券-学大教育-000526-网点扩张致利润承压,收款端明显提速-251028
- 
				光大证券-学大教育-000526-需求保持稳健,成本增加及增投费用致利润承压:学大教育(000526.SZ)2025年三季报点评-251028
- 
				华西证券-学大教育-000526-扩张成本和费用前置导致毛利率下降,但收款增速改善-251028
- 
				信达证券-科德教育-300192-25Q3点评:有望受益于中昊芯英的资本运作-2510282025-10-28作者:范欣悦页数:4
- 
				国信证券-学大教育-000526-前置性投入致淡季利润承压,但收款增速回升初步印证成效-251028
- 
				国金证券-学大教育-000526-Q3加大教师储备致利润短期承压-251028
- 
				国元证券-南方传媒-601900-2025年三季报点评:Q3业绩超预期,持续布局AI教育-251028
- 
				华龙证券-行动教育-605098-2025年三季报业绩点评报告:2025Q3业绩高增,“百校计划”成效显著-2510282025-10-28作者:王芳页数:4
- 
				信达证券-学大教育-000526-25Q3点评:扩张致成本前置,业绩承压-2510272025-10-28作者:范欣悦页数:4
- 
				北京嗨学网教育科技股份有限公司上市招股说明书2025-10-28页数:441
- 
				华西证券-视源股份-002841-Q3业绩同比转正,加速推广教育AI产品-2510272025-10-27作者:纪向阳页数:5
- 
				长江证券-行动教育-605098-2025三季报点评:需求改善,业绩高增-251023
- 
				中原证券-科大讯飞-002230-三季报点评:收入结构改善,教育、C端、海外业务亮点突出-2510252025-10-25作者:唐月页数:5
- 
				天风证券-行动教育-605098-25Q3归母净利同增43%,期待Q4旺季表现-251024
