- 
				华金证券-上海电影-601595-“小妖怪”驱动业绩强劲增长,关注AI+IP布局-251031
- 
				方正证券-万达电影-002739-公司跟踪报告:如何重拾增长逻辑?线下分发与IP运营!-251004
- 
				招商证券-万达电影-002739-投资中国IP玩具行业领先品牌52TOYS,强化IP衍生业务布局-250519
- 
				国信证券-电影行业点评:国庆档票房同比向下,持续看好影视行业政策拐点与AIGC落地应用-251009
- 
				招商证券-万达电影-002739-主业内容后续储备充足,持续探索新消费业务拉动未来增长-250903
- 
				太平洋-传媒互联网行业周报:3D生成模型Marble发布,14部电影定档国庆档-250921
- 
				北京拓普世纪信息咨询-2025年暑期档电影洞察与营销战略-2509182025-09-18页数:30
- 
				北京拓普世纪信息咨询-2025中国动画电影市场洞察-2509182025-09-18页数:42
- 
				兴业证券-上海电影-601595-《浪浪山小妖怪》票房亮眼,IP全域开发值得期待-250908
- 
				华创证券-猫眼娱乐-01896-符合预期,电影大盘边际改善,关注下半年演出、电影单片释放-250903
- 
				中原证券-万达电影-002739-中报点评:加强多元布局,降低票房依赖-2509032025-09-03作者:乔琪页数:4
- 
				中国银河-万达电影-002739-2025中报业绩点评:内容储备持续释放,多元运营构建增长-250903
- 
				华龙证券-上海电影-601595-2025年半年报业绩点评报告:新片激活IP全域生态,AI跨界融合重塑产业动能-250902
- 
				太平洋-博纳影业-001330-电影及剧集稳步推进,AI业务完成战略升级-250901
- 
				东吴证券-上海电影-601595-2025年半年报点评:影院份额提升,《浪浪山小妖怪》商业化进展顺利-250901
- 
				国盛证券-万达电影-002739-内容储备丰富,积极布局新消费赛道-250831
- 
				华泰证券-万达电影-002739-H1业绩符合预告,深化多元布局-2508292025-08-30作者:朱珺页数:6
- 
				国投证券-万达电影-002739-依托线下分发与IP运营,重拾增长逻辑-2508292025-08-29作者:焦娟页数:5
- 
				华金证券-上海电影-601595-AI+IP持续布局,佳作或为Q3业绩贡献增量-2508282025-08-28作者:倪爽页数:4
- 
				开源证券-上海电影-601595-公司信息更新报告:IP商业化加快,AI赋能打开成长空间-2508282025-08-28作者:方光照页数:4
