- 
				广州探迹科技-2025年食品行业发展趋势报告:“食”代浪潮,“味”来已来:掘金AI新餐饮时代-2510162025-10-16作者:探迹大数据研究院页数:32
- 
				东吴证券国际经纪-互联网数据跟踪周报:通义大模型七连发,可灵2.5 Turbo正式发布-2510022025-10-13作者:陈睿彬页数:4
- 
				海通国际-高伟达-300465-高伟达首次覆盖:AI Agent和智能金融大数据服务打造新成长曲线-2509302025-09-30作者:Lin Yang,Liang Song页数:17
- 
				财达期货-贵金属周报:美国短期经济数据反弹难改降息大趋势-2509292025-09-30作者:李津文页数:3
- 
				东吴证券-大炼化周报:长丝产销数据承压-250921
- 
				中国信通院-算力经济发展研究报告-2025年--2509192025-09-19作者:云计算与大数据研究所页数:45
- 
				国信证券-统计局2025年1-8月房地产数据点评:8月地产基本面延续下行,9月博弈更大力度政策-250917
- 
				国泰海通证券-高伟达-300465-首次覆盖:AI Agent和智能金融大数据服务打造新成长曲线-2509112025-09-13作者:杨林页数:9
- 
				东吴证券-有色金属行业跟踪周报:美国本周ADP及大非农就业数据均不及预期,联储降息幅度预期提升,黄金上行空间广阔-250909
- 
				中邮证券-博睿数据-688229-新品ONE进入放量周期,前瞻推进区块链与大模型可观测-250905
- 
				国金期货-黄金期货日报:美国PCE数据支撑降息,黄金大涨-2509012025-09-04作者:王建超页数:4
- 
				国际数据-金融行业大模型应用落地白皮书:AI原生开启金融智能新未来-2509022025-09-02页数:58
- 
				华源证券-大能源行业2025年第35周周报-20250830-:7月电力装机数据分析绿色甲醇开工情况跟踪-250831
- 
				民生证券-长盈通-688143-2025年半年报点评:1H25净利润同比大增92%;布局空芯光纤拓展AI大数据领域-250828
- 
				华龙期货-贵金属周报:美国7月PPI和零售销售数据大超预期,美联储内部分歧巨大-2508172025-08-18作者:徐艺倩页数:9
- 
				长城证券-神州控股-00861-大数据+AI场景化落地,从神州迈向世界-250811
- 
				华源证券-大能源行业2025年第32周周报-20250809-:7月天然气进口数据分析燃气公司成本端有望优化-250810
- 
				艺恩数据-2025电商大促消费趋势与心智洞察-2508052025-08-05页数:30
- 
				兴业证券-国际宏观-大数据解读美国关税框架:对等关税的误区与现实-250801
- 
				华龙期货-贵金属周报:美联储维持利率不变,美铜关税和对等关税落地,非农数据爆冷且被大幅下修,黄金大涨-2508032025-08-04作者:徐艺倩页数:9
