- 
				中国银河-消费电子产业链跟踪:本周重点关注科技产业“十五五”规划-251030
- 
				国投证券-大族激光-002008-消费电子+AI PCB共振,业务逐步复苏-251028
- 
				东吴证券-福立旺-688678-2025年三季报点评:Q3业绩拐点已现,消费电子&机器人业务两开花-251028
- 
				国投证券-大族激光-002008-消费电子+AIPCB共振,业务逐步复苏-251028
- 
				天风证券-消费电子行业研究周报:OpenAI推出ChatGPT Atlas,重视端侧AI流量入口价值-251026
- 
				华鑫证券-消费电子行业动态研究报告:iPhone17系列销量超预期,果链有望迎来景气周期-251023
- 
				上海证券-AI消费电子行业观点报告:立讯展出AR眼镜和陪护机器人,看好端侧AI产业趋势-2510212025-10-21作者:杜洋页数:7
- 
				中国银河-消费电子产业链跟踪:AI功能正从云端推广至消费电子终端-251017
- 
				天风证券-消费电子行业研究周报:板块回调下坚定看好明年有望迎来端侧AI大年-251019
- 
				上海证券-AI消费电子行业周观点:苹果Apple Glass对标Meta AR,看好端侧AI创新成长-251016
- 
				东海证券-半导体行业9月份月报:存储芯片持续涨价,消费电子新品陆续发布-2510152025-10-15作者:方霁页数:29
- 
				中诚信国际-中国消费电子产业链中期信用观察:大国博弈与AI革命下,消费电子产业链分化前行-2510132025-10-14作者:杨锐页数:12
- 
				天风证券-消费电子行业研究周报:板块回调下坚定看好明年有望迎来端侧AI大年-251013
- 
				中国银河-电子行业行业周报:消费电子产业链跟踪:Meta AR眼镜热销-251013
- 
				招商证券-电子设备-消费电子行业深度跟踪报告:24年景气回暖、创新加速,25年继续把握AI端、智能车主线-2501262025-10-13作者:-页数:76
- 
				招商证券-消费电子行业深度跟踪报告:关税压力边际缓解,聚焦AI创新及低估优质公司布局机遇-250522
- 
				招商证券-消费电子行业深度跟踪报告:秋季新品密集发布期将至,重视AI端侧低位布局机遇-250821
- 
				招商证券-全球产业趋势跟踪周报:OpenAI进军消费电子领端侧AI硬件潮,特斯拉机器人持续推进落地-20250922-250922
- 
				天风证券-消费电子行业研究周报:大模型&硬件厂商共进,2026年有望成为端侧AI大年-250929
- 
				爱建证券-智能制造行业周报:持续看好消费电子升级推动上游设备需求释放-2509302025-09-30作者:王凯页数:15
