巴比食品(605338)-调研纪要-251103
原标题:巴比食品:投资者关系活动记录表-2025-1006-20251103
公告日期:2025-11-03
调研日期:2025 年 10 月 31 日 14:45 – 16:00
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 7709 字
中饮巴比食品股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2025-1006
投资者关系活动类别  | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 业绩交流会  | 
参与单位名称  | 爱建证券、财通证券、财信证券、东北证券、东方财富证券、东吴证券、东证融汇资产、富国基金、光大证券、广发证券、国海证券、国联民生证券、国盛证券、国泰海通证券、国泰海通资管、国泰基金、国信证券、国源信达资本、海富通基金、华安基金、华创证券、华福证券、华富基金、华泰证券、华泰证券、华夏基金、华源证券、牧毅投资管理、农银汇理基金、平安证券、人保资产、慎知资产、同德磐石资产、天风证券、彤源资本、湘财基金、信达证券、兴业证券、远东宏信资产、长江证券、招商证券、中金公司、中泰证券、中信建投、中信证券、中银国际、中邮证券等  | 
时间  | 2025 年 10 月 31 日 14:45 – 16:00  | 
地点  | 中饮巴比食品股份有限公司 会议室  | 
上市公司出席人员  | 副总裁:叶青 董事会秘书、财务总监:苏爽 证券事务代表:马晓琳  | 
投资者关系活动主要内容介绍  | 一、2025年第三季度在经营业绩及成果介绍: 1、2025年第三季度在经营业绩及成果方面: 2025年第三季度,公司实现营业收入5.22亿元,同比增长16.74%;扣非净利润7,390.39万元,同比增长25.53%。累计前三季度实现营业收入13.56亿元,同比增长12.05%;实现扣非净利润1.75亿元,同比增长19.40%。公司第三季度收入利润同比增速继续提升,整体累计前三季度依然保持了比较好的增长态势,实现了营收净利的双位数增长。 从各项财务指标来看,公司毛利率继续环比改善达29.6%,扣非净利润率达14.17%,同比增长了0.99%,整体经营质量持续提升。 2、在2025年第三季度,公司业务呈现以下特点:  隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 | 



              
 
 
 
 
 
						
						
						
						
						
						
						
						
 会员中心 
 开通会员