华森制药(002907)-调研纪要-251031
原标题:华森制药:2025年10月31日投资者关系活动记录表-20251031
公告日期:2025-10-31
调研日期:2025 年 10 月 31 日
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 5824 字
证券代码:002907 证券简称:华森制药
重庆华森制药股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-015
投资者关系活动类别 | √特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 |
参与单位名称及 人员姓名 | 中信证券 李文涛 中信证券 雷雁婷 |
时间 | 2025 年 10 月 31 日 |
地点 | 公司 2 楼会议室 |
上市公司接待人姓名 | 周智如(证券事务代表) 徐 君(证券事务专员) 龙 洁(证券事务专员) |
投资者关系活动主要内容介绍 | 一、公司在遵守信息披露制度的前提下,介绍公司经营业绩、产品布局、市场开发和生产管理等情况,沟通内容与公司公告内容一致。 二、采取问答方式,由周智如女士负责回答: 1.在创新药方面,请问目前研发管线的情况如何?研发进度是否符合预期? 答:2025 年 5 月,华森英诺通过对华森制药参股创新药企业成都奥睿药业有限公司(以下简称“奥睿药业”)的增持控股,全面整合奥睿药业的研发管线、团队以及设备设施,进一步提升华森英诺小分子创新药研发能力。通过与奥睿药业整合,目前华森英诺已经拥有 7 个自主立项的 1.1 类创新药在研项目,潜在适应症覆盖肿瘤及自免性疾病领域,适应症及潜在适应症包含嗜血细胞综合征(HLH)、青光眼、肿瘤免疫以及肺癌、乳腺癌、结直肠癌、胰腺癌等多种实体瘤。其中进度最靠前的注射用盐酸 ORIC-1940 正在进行临床 Ia/Ib 期的研究。注射用盐 酸 ORIC-1940 靶点作用机制明确,效价高,安全性好,可能将是我国首个用于继发性噬血细胞性组织淋巴细胞增多症(HLH)的原研 1 类创新药。另外,公司计划在今年底之前与明年第一季度分别提交另外 1 个项目的 IND 申请。通过自研管线的推动以及与参股企业的资源整合,华森英诺已经由临床前阶段的生物技术公司成长为临床阶段的生物技术公司。 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | 无 |



会员中心
开通会员