博盈特焊(301468)-调研纪要-251030
原标题:博盈特焊:2025年10月30日投资者关系活动记录表-20251030
公告日期:2025-10-30
调研日期:2025 年 10 月 30 日(星期四)
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 9602 字
证券代码:301468 证券简称:博盈特焊 编号:2025-015
广东博盈特焊技术股份有限公司投资者关系活动记录表
投资者关系活动类别 | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑ 现场参观 ☑ 线上调研(腾讯会议) |
参与单位名称及人员姓名 | 见附件 |
时间 | 2025 年 10 月 30 日(星期四) |
地点 | 广东博盈特焊技术股份有限公司会议室 腾讯会议:328-447-568 腾讯会议:676-170-248 进门财经电话会议 腾讯会议:510-766-992 腾讯会议:705-624-563 |
上市公司接待人员姓名 | 1、董事、副总经理、董事会秘书 刘一宁 2、投资者关系管理专员 谭静怡 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 一、董事会秘书刘一宁先生介绍公司 2025 年第三季度经营情况。 2025 年第三季度业绩呈现平稳态势。公司第三季度营收为1.09 亿元,同比增长 8.63%,归属于上市公司股东的净利润为1040 万元,同比增长 37.44%。公司交易性金融资产金额为 8.33亿元,货币资金 3.57 亿元,现金流和财务状况非常健康,为公司后续研发、未来的市场拓展等提供了坚实的基础。 报告期内,公司实施股权激励计划,通过股权激励,激发员工积极性,稳定核心团队,为公司的长期发展战略提供人才保障;同时,公司的越南生产基地一期正式投产,通过越南基地捕捉燃气轮机市场机遇,并通过创立合资子公司,切入中东地区的油气复合管市场。不断延伸拓宽产品应用领域,进一步增强市场竞争力。 二、投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | 参会机构名单 |
日期 | 2025 年 10 月 30 日 |
参会机构名单
序号 | 姓名 | 机构名称 |
1 | 吴天齐 | 大成基金 |
2 | 朱天雅 | 国泰海通 |
3 | 胡硕倬 | 易方达基金 |
4 | 辛政先 | 易方达基金 |
5 | 胡天乐 | 易方达基金 |
6 | 张毅 | 广发基金 |
7 | 张凯 | 太平养老 |
8 | 陈雨杨 | 国泰基金 |
9 | 洪梓超 | 金鹰基金 |
10 | 郭亚男 | 兴业证券 |
11 | 吉晟 | 国海富兰克林 |
12 | 郭琳 | 国寿养老 |
13 | 刘崇武 | 国寿养老 |
14 | 张卓然 | 鹏华基金 |
15 | 曾稳钢 | 鹏华基金 |
16 | 胡颖 | 鹏华基金 |
17 | 周科帆 | 鹏华基金 |
18 | 陈金伟 | 鹏华基金 |
19 | 惠博闻 | 聚鸣投资 |
20 | 李澄清 | 聚鸣投资 |
21 | 胥本涛 | 聚鸣投资 |
22 | 贺云龙 | 聚鸣投资 |
23 | 朱明睿 | 诺德基金管理有限公司 |
24 | 李扬 | 兴证全球基金管理有限公司 |
25 | 张聪 | 平安基金管理有限公司 |
26 | 周昊 | 东兴基金管理有限公司 |
27 | 范磊 | 诺安基金管理有限公司 |
28 | 汪中昊 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
29 | 张小郭 | 创金合信基金管理有限公司 |
30 | 尚志民 | 上海朴易资产管理有限公司 |
31 | 邱正好 | 上海申九资产管理有限公司 |
32 | 肖群稀 | 国泰海通证券股份有限公司 |
33 | 黄向前 | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 |
34 | 刘春茂 | 深圳泽兴资产管理有限公司 |
35 | 梁飚 | 丰源正鑫(上海)股权投资管理有限公司 |
36 | 张佳琪 | 北银理财有限责任公司 |
37 | 成佩剑 | 上海尚雅投资管理有限公司 |
38 | 张荫先 | 平安基金管理有限公司 |
39 | 季清斌 | 平安基金管理有限公司 |
40 | 杨瑜 | 深圳山石私募证券投资基金管理有限公司 |
41 | 史斯达 | 建信基金管理有限责任公司 |
42 | SimonSun | Pleiad Investment Advisors Limited |
43 | 李启文 | 国泰海通证券股份有限公司 |
44 | 丁雪松 | 天弘基金管理有限公司 |
45 | 边梦葳 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) |
46 | 李曦辰 | 阳光资产管理股份有限公司 |
47 | 房灵聪 | 国金证券 |
48 | 麦浩明 | 融捷投资控股集团有限公司 |
49 | 何思远 | 中海基金管理有限公司 |
50 | 徐晓浩 | 浙江象舆行投资管理有限公司 |



会员中心
开通会员