新乳业(002946)-调研纪要-251030
原标题:新乳业:002946新乳业投资者关系管理信息20251030-20251030
公告日期:2025-10-30
调研日期:2025 年 10 月 30 日 10:00-11:00;
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 3476 字
证券代码:002946 证券简称:新乳业
新希望乳业股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2025-006
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他:线上交流会 |
参与单位 | 银河证券、中金公司、光大证券、广发证券、财通证券、华创证券、华泰证券、兴业证券、长江证券、西南证券、开源证券、中信证券、太平洋证券、华西证券、浙商证券、华安证券、中邮证券、信达证券、国信证券、国盛证券、天风证券、融通基金等 |
时间 | 2025 年 10 月 30 日 10:00-11:00; |
地点 | 新希望乳业股份有限公司会议室,线上交流 |
上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书、总裁助理:郑世锋 财务总监:褚雅楠 证券事务代表:王皑 董事会办公室:陈宇航 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 公司介绍基本情况:2025 年前三季度,公司累计实现营业收入 84.34亿元,同比增长 3.49%,三季度营收保持稳健的增长势头,同比增长4.42%;1-9 月归母净利润 6.23 亿元,同比增长 31.48%,三季度归母净利润仍保持不错的增长态势,同比增长 27.67%;1-9 月归母扣非净利润 6.47 亿元,同比增长 27.62%,三季度同比增长 21.88%。 Q:请问公司三季度期间低温、常温品类的表现情况? A:在三季度期间,公司低温品类营业收入同比保持双位数增长,延续了上半年的良好增长趋势。常温品类则受到行业环境、消费习惯以及渠道结构等多方面影响,增长有所承压。目前公司积极采取措施,旗下常温占比较高的子公司进行积极应对,希望四季度能有更好的表现,从而带动整体常温品类大盘的稳定。 Q:请问华东子公司及唯品前三季度的业绩情况如何? A:华东子公司今年上半年对公司整体业绩起到了较好的增长引领作用,在三季度中仍然保持了这种趋势。其中多家华东子公司在三季度期间实现了营业收入的继续领跑,唯品公司也达成了相对较快的提升。未来上述子公司也会按照高目标持续努力。 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | 无 |
日期 | 2025 年 10 月 30 日 |



会员中心
开通会员