伟星股份(002003)-电话会议纪要-251101
原标题:伟星股份:2025年10月29日投资者关系活动记录表-20251101
公告日期:2025-11-01
调研日期:2025 年 10 月 29 日
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 8302 字
证券代码:002003 证券简称:伟星股份
浙江伟星实业发展股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-026
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他:电话会议 |
参与单位名称及人员姓名 | 中信证券:冯重光、郑一鸣、张政、杨奕成;富安达基金:余文婷;华源证券:周元欣;汇丰晋信基金:郑小兵;睿远基金:赵枫、朱璘、檀廷钰;西藏万青投资:张晓昭;中邮人寿:王东、曾苧葭;浦胜基金:蒋小东;北京容光投资:韩飞;民生通惠:江博文;红土创新:杨一;金鹰基金:梁梓颖;长江资管:汪中昊;创金合信:张小郭、李晗;太保资产:吴晓旦;Heisenberg:张雪川;明河投资:姚咏絮;璟恒投资:卢叶微;禧悦私募基金:张福龙;摩根士丹利基金:隋思誉;广宇投资:李斌;洲和资本:代矿;博远基金:杨毅;泓铭同道:王灿;富达基金:董如枫;金百镕投资:马学进;关呈基金:范潇文;航长投资:麦浩明;裕晋投资:邱馨慧;申万菱信基金:满臻;君茂资本:高新宇;Point 72:Miriam Lu;中信资管:李有为;光大自营:苏晓珺;东方证券:王树娟、钱颖越;云富投资:施卫;大家资产:钱怡;火星资管:樊蔚文;卓飛管理:Shirlly Peng;安联资管:吴彬;九泰基金:于智伟;石锋资产:徐玉露;中欧基金:刘占洋;长江证券:柯睿;天风证券:孙海洋、龚理;首创证券:郭琦;青榕资产:郑玉君;广发证券:糜韩杰、左琴琴;国信证券:丁诗洁、刘佳琪、杨璐嘉;光大证券:孙未未、朱洁宇;摩根基金:刘健;申万宏源:王立平、求佳峰;华泰证券:张霜凝;银河证券:郝帅、艾菲拉;怀澄基金:李妤;中信建投:叶乐、张舒怡;中信保诚资产:胡晨曦;东方财富证券:韩欣;中金公司:林骥川、朱蕤;国联民生基金:华思怡;国盛证券:杨莹、王佳伟;兴全基金:伍修毅;平安资产管理:范自彬;华泰资管:朱南钰;华鑫证券:娄倩;信璞投资:欧阳荣;兴业证券:赵宇 |
时间 | 2025 年 10 月 29 日 |
地点 | - |
上市公司接待人员姓名 | 谢瑾琨、沈利勇、林娜、黄志强等 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 一、2025 年前三季度经营情况介绍 2025 年第三季度,公司实现营业收入 12.95 亿元,同比增长 0.86%;归属于上市公司股东的净利润 2.14 亿元,同比增长 3.03%;2025 年前三季度,公司实现营业收入 36.33 亿元,同比增长 1.46%;归属于上市公司股东的净利润 5.83 亿元,同比下降 6.46%。分产品看,前三季度公司拉链业务的增速略高于钮扣;分地区看,受益于全球化战略的深入,公司在国际市场的影响力持续提升,国际业务基本延续了上半年的增长趋势,其表现好于国内业务。 从接单来看,由于关税政策带来的不确定性以及服装等终端消费的不振,公司二季度接单压力较大,同比有所下滑,进而对公司短期业绩造成不利影响。三季度以来,随着关税冲击趋缓以及公司持续加大市场开拓力度,公司接单情况和主要经营指标有所回暖,但是行业整体仍然偏谨慎,后续市场有待进一步观察。 二、互动交流环节 1、公司对四季度及未来的订单和行业景气度有何看法? 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单 | 无 |
日期 | 2025 年 10 月 29 日 |



会员中心
开通会员