龙芯中科(688047)-调研纪要-251031
原标题:龙芯中科:投资者关系活动记录表(2025年10月29日)-20251031
公告日期:2025-10-31
调研日期:2025 年 10 月 29 日
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 10915 字
证券代码:688047 证券简称:龙芯中科
龙芯中科技术股份有限公司
投资者关系活动记录表
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 线上调研 | |||
参与单位名称 | 详见附件 | |||
时间 | 2025 年 10 月 29 日 | |||
地点 | 线上调研 | |||
上市公司接待人员 | 董事长、总经理-胡伟武,董事会秘书-李晓钰,财务总监-曹砚财 | |||
投资者关系活动主要内容介绍 | 1、对今年四季度营收的展望,主要增长点有哪些?包括从订单中标到收入确认大概是什么节奏? 中标订单的收入会在今年四季度有一些集中的体现,我们今年确实中标比预期的多一些,四季度是整机的集中交付期。 第四季度除了传统的业务板块,信息化的电子政务市场和工控的安全应用领域持续恢复外,还有新的增长点。一方面是服务器业务已经开始有典型场景应用;另一方面,信息化领域的 IP 授权业务如果进展顺利的话,也会成为增量。在已经公告的股权激励计划中,今年营收目标值是全年增长 30%,触发值是 24%,这意味着第四季度同比增长率还是可观的。 2、如果对外进行技术授权,会是一次性还是持续性的收入?龙芯 IP 自研的优势非常大,我们会把各类的 IP 的单独授权出来吗?比如说除了 CPU 核以外,我们那些 PHY,也会单独对外授权吗?我们原则上只做 CPU IP 的授权,龙芯还有上百个 CPU Core 外的 IP,比如说像 PCIe、DDR、GPU 以及各种各样的接口等等,这些反而是龙芯的核心优势。 授权取得的收入既有一次性的收入,也有持续性的收入。一次性收入即使用 IP 的入门费。随着使用 IP 的产品不断形成营收,被授权企业需要按相关营收的一定比例交版税给授权方,也就是说被授权企业一旦形成批量销售,授权方可以不断的收取版税,长期是可持续的。如果需要通过授权方生产,则生产的服务费也是持续的。授权一般是在指定的区域内或/和领域内,被授权企业具有自己的产品品牌,这都是有成熟案例的。 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 | |||
附件 | 序号 | 参会机构名称 | ||
1 | LyGH Capital | |||
2 | 宝盈基金管理有限公司 | |||
3 | 北京羲和金泰资产管理有限公司 | |||
4 | 北京橡果资产管理有限公司 | |||
5 | 北京泽铭投资有限公司 | |||
6 | 财通证券股份有限公司 | |||
7 | 创金合信基金管理有限公司 | |||
8 | 东北证券股份有限公司 | |||
9 | 东方财富证券股份有限公司 | |||
10 | 东方证券股份有限公司 | |||
11 | 东海证券股份有限公司 | |||
12 | 东吴证券股份有限公司 | |||
13 | 东兴证券股份有限公司 | |||
14 | 方正证券股份有限公司 | |||
15 | 丰琰投资管理(浙江自贸区)有限公司 | |||
16 | 耕霁(上海)投资管理有限公司 | |||
17 | 国海证券股份有限公司 | |||
18 | 国金证券股份有限公司 | |||
19 | 国盛证券有限责任公司 | |||
20 | 国泰海通证券股份有限公司 | |||
21 | 国投证券股份有限公司 | |||
22 | 国信证券股份有限公司 | |||
23 | 国元证券股份有限公司 | |||
24 | 海南宽行私募基金管理有限公司 | |||
25 | 海通证券股份有限公司 | |||
26 | 杭州汇升投资管理有限公司 | |||
27 | 鸿运私募基金管理(海南)有限公司 | |||
28 | 湖南潇湘资本投资管理有限公司 | |||
29 | 华福证券|研究所 | |||
30 | 华福证券有限责任公司 | |||
31 | 华金证券股份有限公司 | |||
32 | 华杉瑞联基金管理有限公司 | |||
33 | 华泰证券股份有限公司 | |||
34 | 华西证券股份有限公司 | |||
35 | 江信基金管理有限公司 | |||
36 | 九泰基金管理有限公司 | |||
37 | 开源证券股份有限公司 | |||
38 | 民生证券股份有限公司 | |||
39 | 南京金友私募基金管理有限公司 | |||
40 | 南京证券股份有限公司 | |||
41 | 平安证券股份有限公司 | |||
42 | 瑞银证券有限责任公司 | |||
43 | 山东驼铃私募基金管理有限公司 | |||
44 | 山西证券股份有限公司 | |||
45 | 上海博笃投资管理有限公司 | |||
46 | 上海道仁资产管理有限公司 | |||
47 | 上海沣谊投资管理有限公司 | |||
48 | 上海瀚朴投资合伙企业(有限合伙) | |||
49 | 上海嘉世私募基金管理有限公司 | |||
50 | 上海明河投资管理有限公司 | |||
51 | 上海申银万国证券研究所有限公司 | |||
52 | 上海元昊投资管理有限公司 | |||
53 | 深圳固禾私募证券基金管理有限公司 | |||
54 | 深圳前海荣德金资产管理有限公司 | |||
55 | 深圳市前海鼎业投资发展有限公司 | |||
56 | 深圳市前海骏杰资产管理有限公司 | |||
57 | 深圳市睿德信投资集团有限公司 | |||
58 | 太平基金管理有限公司 | |||
59 | 西南证券股份有限公司 | |||
60 | 兴业证券股份有限公司 | |||
61 | 长城证券股份有限公司 | |||
62 | 长盛基金管理有限公司 | |||
63 | 招商证券股份有限公司 | |||
64 | 浙商证券股份有限公司 | |||
65 | 中国银河证券股份有限公司 | |||
66 | 中泰证券股份有限公司 | |||
67 | 中信建投证券股份有限公司 | |||
68 | 中信证券股份有限公司 | |||
69 | 中银国际证券股份有限公司 | |||
70 | 中邮证券有限责任公司 | |||
71 | 中原证券股份有限公司 | |||
72 | 资衡(上海)商业管理有限公司 | |||



会员中心
开通会员