凯立新材(688269)-电话会议纪要-251031
原标题:凯立新材:投资者关系活动记录表2025-1031-20251031
公告日期:2025-10-31
调研日期:2025年10月30日
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 8320 字
证券代码:688269 证券简称:凯立新材
西安凯立新材料股份有限公司投资者关系活动记录表
投资者关系活动类别  | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他(电话交流会)  | |||
参与单位名称及人员姓名  | 人员  | 机构名称  | 人员  | 机构名称  | 
陈琛  | 中金资管  | 尚鹏岳  | 浙江观合资产  | |
陈谦  | 汇泉基金  | 邵靖宇  | 申万宏源  | |
陈治任  | 上海富善投资  | 沈悦明  | 中意资产  | |
崔华钦  | 深圳创富兆业  | 孙鹏  | 中信建投基金  | |
戴晨阳  | 浦银安盛基金  | 汤龑  | 国投瑞银基金  | |
邓翔  | 华富基金  | 唐芳  | 世纪证券  | |
费立孝  | 全国社保理事会  | 陶庆波  | 宁波燕创鸿德投资  | |
龚云华  | 申万菱信基金  | 万品玉  | 嘉实基金  | |
顾宝成  | 度势投资  | 汪中昊  | 长江证券(上海)资产  | |
顾宸源  | 国投瑞银基金  | 王家晨  | 上海原泽私募基金  | |
顾诗园  | 北京中金众鑫  | 王鑫  | 上海五聚资产  | |
郭嘉  | 海南神采私募基金  | 王卓琳  | 兴业证券  | |
郭建奇  | 天风证券  | 王子宁  | 中信证券资管  | |
胡炜  | 上海聚鸣投资  | 韦琦  | 玄卜投资(上海)  | |
黄飙  | 长城证券资管  | 魏巍  | 中信证券  | |
黄友文  | 诺安基金  | 吴卫平  | 东北证券  | |
黄振华  | 长信基金  | 吴雁  | 上海乘是资产  | |
蒋海  | 中国对外经济贸易信托  | 许可  | 朱雀基金  | |
金宾斌  | 中金资管  | 鄢祝兵  | 深圳市中欧瑞博投资  | |
李梦遥  | 中金资管  | 杨文沫  | 上银基金  | |
李乾宁  | 工银瑞信基金  | 杨志芳  | 天风证券  | |
李心宓  | 南方基金  | 袁帅  | 平安养老保险  | |
李勇  | 润晖投资  | 袁勇科  | 涌峰投资  | |
刘艾珠  | 杭银理财  | 臧怡  | 中意资产  | |
刘高晓  | 汇添富基金  | 张响东  | 中银基金  | |
刘鹏  | 江苏养正基金  | 张小郭  | 创金合信基金  | |
刘勇  | 光大证券  | 张羽鹏  | 泉果基金  | |
刘志华  | 中国平安人寿保险  | 赵军华  | 中兵投资  | |
陆毅楷  | 信达澳亚基金  | 赵洋  | 太平资产管理  | |
麦浩明  | 广州市航长投资  | 周昊  | 东兴基金  | |
钱睿南  | 惠升基金  | 周艺佳  | 国海富兰克林基金  | |
钱怡  | 大家资产  | |||
时间  | 2025年10月30日  | |||
地点  | 西安凯立新材料股份有限公司公司综合楼办公室  | |||
公司接待人员姓名  | 财务总监兼董事会秘书:曾利辉 证券事务代表:石婧文、曹渤杨  | |||
投资者关系活动主要内容介绍  | 1、各个板块的收入占比大概是怎么样的? 尊敬的投资者您好!2025年前三季度各领域收入占比如下:第一部分,精细化工领域整体收入占比75.61%,细分为医药、化工新材料、农药、颜料染料,其中医药占比42.35%,医药板块的销量较上年同期增长45.38%,主要是因为医药领域核心客户需求略有增加,同时公司竞争力增强,市场份额提升。化工新材料占比24.25%,农药占比为8.26%,其余为颜料染料其他。第二部分,基础化工领域收入占比21.01%,销量较上年同期增长96.66%,主要系PVC无汞催化剂销量较上年同期增长,其他该领域用催化剂也在逐步打开市场。第三部分,环保新能源领域收入占比2.80%。感谢您的关注! 2、PVC催化剂第三季度大体的情况? 尊敬的投资者您好!PVC催化剂前三季度共销售了358吨,截止到9月底,在手订单还有246吨。感谢您的关注! 3、关于《水俣公约》,马上要召开的11月3号到6号的这个第六次缔约国大会上,缔约国会对无汞化工作进行讨论,公司如何看本次的缔约国会议?  隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 | |||
日期  | 2025年10月31日  | 



              
 
 
 
 
 
						
						
						
						
						
						
						
						
 会员中心 
 开通会员