激智科技(300566)-电话会议纪要-251031
原标题:激智科技:300566激智科技投资者关系管理信息20251031-20251031
公告日期:2025-10-31
调研日期:2025 年 10 月 31 日 15:30-16:30
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 5784 字
证券代码:300566 证券简称:激智科技 编号:2025-002
宁波激智科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
投资者关系活动类别 | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 √其他 投资者电话交流会 | |||
参与单位名称及人员姓名 (排名不分先后) | 单位名称 | 姓名 | 单位名称 | 姓名 |
国盛证券 | 沈朱樱婷 | 金地悦峰 | 王伟军 | |
创金合信 | 张小郭 | 华融自营 | 陈谦 | |
金信基金 | 黄飙 | 华富基金 | 范亮 | |
兴证资管 | 费洋 | 嘉实基金 | 苗飞 | |
国盛证券 | 王晓娴 | 博时基金 | 张健 | |
金科控股 | 荣富志 | 和林维纳 | 赵川 | |
青骊投资 | 赵栋 | 东北证券 | 于伟 | |
平安基金 | 季清斌 | 伟星资本 | 班梅 | |
东北证券 | 姜成 | 国盛证券 | 佘凌星 | |
时间 | 2025 年 10 月 31 日 15:30-16:30 | |||
地点 | 激智科技会议室 | |||
上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理:张彦先生 董事会秘书:姜琳女士 财务总监:吕晓阳女士 | |||
投资者关系活动主要内容介绍 | 一、介绍公司 2025 年三季度财务情况 2025 年前三季度,公司实现营业收入 162,779.53 万元,归属于母公司所有者的净利润为 16,712.75 万元,较上年同期基本持平,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,500.52 万元,较上年同期增长 3.30%。 2025 年第三季度,公司实现营业收入 55,394.44 万元,较上年同期增长 6.49%,归属于母公司所有者的净利润为5,060.26 万元,较上年同期增长 12.99%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,581.91 万元,较上年同期增长 16.79%。 公司高端光学膜的增长带动光学板块利润的提升。公司较早布局了二合一、三合一、四合一复合光学膜,为国内突破多种光学复合膜研发生产的少数公司,其中 DPP 产品以及其他高端复合膜已成为公司利润增长点之一。光伏板块受行业影响,背板销售下滑,但间隙反光膜产品份额提升,利润率较高,且胶膜开始出货,销售额上涨,公司紧密联系 BC 电池和组件发展需求,持续开发反光膜、分光膜等新产品。 二、公司多元化产品布局与新兴增长点 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 | |||
附件清单(如有) | 无 | |||
日期 | 2025-10-31 |



会员中心
开通会员