协创数据(300857)-调研纪要-251103
原标题:协创数据:2025年11月2日投资者关系活动记录表-20251103
公告日期:2025-11-03
调研日期:2025 年 11 月 2 日 15:00-16:00
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 11907 字
证券代码:300857 证券简称:协创数据
协创数据技术股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2025-006
投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 |
参与单位名称及人员姓名 | 详见附件 |
时间 | 2025 年 11 月 2 日 15:00-16:00 |
地点 | 进门财经线上电话会议 |
上市公司接待人员姓名 | 董事长耿康铭先生; 副总经理、董事会秘书甘杏女士; IR 总监李京洋女士。 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 一、公司董事长耿康铭先生、IR 总监李京洋女士首先就公司概况及 2025 年前三季度的业绩情况进行了简要的介绍,具体如下: 公司自早期数据存储设备起步,先后拓展至物联网智能终端与云平台业务,并进入服务器及周边再制造领域,将算力服务作为重点发展方向。通过构建计算、连接与存储一体化的技术基础,逐步完善 AI 基础设施,各项业务协同带动公司业绩实现不断增长。 2025 年前三季度,公司实现营业收入 83.31 亿元,同比增长 54.43%,尤其是 2025 年三季度收入增势迅猛,较 2024年同期增长 86.43%;2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 6.98 亿元,同比增长 25.30%;截至 2025 年 9 月 30日,公司总资产为 181.94 亿元,较年初增长 149.08%,2025年 1-9 月的加权平均净资产收益率为 19.23%,基本每股收益 为 2.0341 元。 二、现场交流环节主要内容如下: 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | 附件:参会单位名称及人员姓名 |
日期 | 2025 年 11 月 2 日 |
附件:参会单位名称及人员姓名
序号 | 机构名称 | 姓名 | 序号 | 机构名称 | 姓名 |
1 | 财通证券 | 杨烨、郑元昊、谢丹妮、张纪林 | 2 | 富瑞国际( JefferiesInternational Limited) | Connie Yan |
3 | 宝盈基金 | 容志能 | 4 | 博时基金 | 谢泽林、向婷芳 |
5 | 德毅投资 | 郭进平 | 6 | 鼎萨投资 | 刘寻峰、彭旭 |
7 | 东北证券 | 赵骁翔 | 8 | 东方财富证券 | 罗云扬、鲍恩雪、 姜倩慧 |
9 | 东方基金 | 梁忻 | 10 | 东方证券 | 浦俊懿 |
11 | 东吴证券 | 王世杰 | 12 | 富安达基金 | 杨红、陆旭、田 洪 |
13 | 中邮基金 | 刘星辰 | 14 | 格林基金 | 刘喆 |
15 | 格若欧基金 | 孙嘉琦 | 16 | 光大证券 | 刘凯 |
17 | 邦得太一资管 | 马良驹 | 18 | 国金证券 | 孙恺祈 |
19 | 国联基金 | 焦阳 | 20 | 国盛证券 | 李可夫 |
21 | 国泰海通证券 | 杨林、杨蒙 | 22 | 国投证券 | 董雯丹 |
23 | 国元证券 | 耿军军 | 24 | 海富通基金 | 陈晓翔 |
25 | 华安证券 | 来祚豪 | 26 | 华福证券 | 袁家亮 |
27 | 华金证券 | 熊军 | 28 | 华西基金 | 吴文庆、李健伟 |
29 | 华夏久盈资管 | 何南南 | 30 | 华鑫证券 | 任春阳 |
31 | 汇尚投资 | 陈蓉泉 | 32 | 汇添富基金 | 左剑 |
33 | 惠通基金 | 晏楷钧 | 34 | 中信建投证券 | 应瑛 |
35 | 建信理财 | 汪径尘 | 36 | 交银施罗德基 金 | 王青雷 |
37 | 锦龙股份 | 罗序浩 | 38 | 进门财经 | 田自威 |
39 | 开源证券 | 陈宝健 | 40 | 领久投资 | 张帅 |
41 | 名衍集团 | 段骁綝 | 42 | 明香投资 | 陈鹄 |
43 | 诺德基金 | 周建胜 | 44 | 平安基金 | 方军平 |
45 | 浦银安盛基金 | 凌晨 | 46 | 博约国际投贷 基金 | 缪小圳 |
47 | 前海开源基金 | 张安华 | 48 | 融通基金 | 李进 |
49 | 山西证券 | 邹昕宸 | 50 | 上海丹羿投资 | 葛颂 |
51 | 上海竑观投资 | 朱戈宇 | 52 | 上海明溪资管 | 李兴宇 |
53 | 上海盘京投资 | 崔同魁 | 54 | 上海南土资管 | 薛蕴哲 |
55 | 上海瑞颉投资 | 蔡松汝 | 56 | 申万宏源证券 | 杨海晏 |
57 | 深圳国源信达 资管 | 王彦 | 58 | 深圳众诚创想 投资 | 李旦 |
59 | 生命资产 | 贾殿村 | 60 | 台州融汇基金 | 许捷 |
61 | 泰信基金 | 黄睿东 | 62 | 腾讯科技 | 胡晗翰 |
63 | 天风证券 | 丁子惠、林欣剑 | 64 | 万家基金 | 晨曦 |
65 | 旺旺投资 | 蒋涛 | 66 | 信达证券 | 杨宇轩、庞倩倩、 傅晓烺 |
67 | 兴业基金 | 代鹏举 | 68 | 兴业证券 | 杨海盟 |
69 | 兴证全球基金 | 孟灿 | 70 | 央财投资 | 汤鹤松 |
71 | 永盈基金 | 张海啸 | 72 | 长城基金 | 余欢、刘疆、覃 晓露 |
7375 | 长城证券招商证券 | 周安琪 刘玉萍、鲍淑娴 | 7476 | 长江证券资管肇万资产 | 汪中昊 崔磊 |
77 | 中庚基金 | 陆伟成 | 78 | 中国人保健康 | 利铮 |
79 | 中航证券 | 刘一楠 | 80 | 中泰证券 | 康丽侠 |
81 | 中信证券 | 郑凯航、程子盈 | 82 | 中银国际证券 | 苏凌瑶、吕然 |
83 | 中银基金 | 张令泓 |



会员中心
开通会员