福星股份(000926)-调研纪要-251031
原标题:福星股份:000926福星股份投资者关系管理信息20251031-20251031
公告日期:2025-10-31
调研日期:2025 年 10 月 31 日
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 3027 字
证券代码:000926 证券简称:福星股份
2025 年 10 月 31 日投资者关系活动记录表
编号:2025-005
投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □其他 |
参与单位名称及人员姓名 | 上午:国盛证券分析师:金晶、夏陶 深圳清水源投资公司:吴伟 景顺长城基金:邹立虎 北京乐雪基金:陆畅宏 中信证券资管:王存翔 下午:国泰海通证券分析师:曾佳敏 |
时间 | 2025 年 10 月 31 日 |
地点 | 公司会议室 |
上市公司接待人员姓名 | 肖永超 常勇 皇甫元君 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 一、请简单介绍公司基本情况? 答:福星股份于 1999 年 6 月成功在深交所上市,上市后,公司制定并实施了产品高新化和产业转型的重大决策。产品上,金属制品由传统丝绳产品向行业皇冠产品钢帘线升级,目前,产品涵盖子午轮胎钢帘线、钢丝、钢丝绳及钢绞线等,并成为中国金属丝绳制品重要制造基地之一。 产业转型上,“98 住房改革”各项制度日益完善,公司于2001 年 1 月设立房地产开发子公司福星惠誉,早期以收购项目和净地项目开发为主,适逢 2004 年武汉市出台启动中心城区的“城中村”改造政策,公司抓住发展机遇,成为最早参与武汉“城中村”改造的企业之一,并不断探索和完善开发模式,形成房地产业与金属制品业双轮驱动协同发展模式,已成为湖北省城市更新改造龙头企业。 公司控股股东是福星集团控股有限公司,截至目前持股比例20.56%,除投资上市公司产业外,在生物医药、高端食品添加剂、现代农业、物流、民办教育等产业也有布局。控股股东全力支持上市公司发展,迄今只增持而未减持公司股份。 二、请介绍下公司 2025 年三季度经营情况及未来开盘计划? 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | 无 |
日期 | 2025 年 10 月 31 日 |



会员中心
开通会员