一心堂(002727)-电话会议纪要-251031
原标题:一心堂:2025年10月31日投资者关系活动记录表-20251031
公告日期:2025-10-31
调研日期:2025 年 10 月 31 日 15:30-16:30
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 5711 字
投资者关系活动记录表
证券代码:002727 证券简称:一心堂
一心堂药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:TG202510-001
投资者关系活动类别 | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 ☑ 其他(电话会议) |
参与单位名称及人员姓名 | 东北证券 叶菁 文将儒、中信证券 陈竹 宋硕 张斌斌、招商证券 梁广楷 许菲菲 方秋实等投资者共 51 人。 |
时间 | 2025 年 10 月 31 日 15:30-16:30 |
地点 | 一心堂药业集团股份有限公司总部 |
公司接待人员姓名 | 副总裁兼董事会秘书李正红先生、财务负责人肖冬磊先生和证券事务代表阴贯香女士 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 公司 2025 年三季报业绩交流会 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | 投资者调研会议记录 |
日期 | 2025 年 10 月 31 日 星期五 |
序号 | 姓名 | 公司 | 序号 | 姓名 | 公司 |
1 | 叶菁 | 东北证券 | 27 | Judy Xie | UBS |
2 | 文将儒 | 东北证券 | 28 | Henry Liu | UBS |
3 | 陈竹 | 中信证券 | 29 | Chen Chen | UBS |
4 | 宋硕 | 中信证券 | 30 | Eric Zhao | JP Morgan |
5 | 张斌斌 | 中信证券 | 31 | 高初蕾 | 华创证券研究所 |
6 | 方秋实 | 招商证券 | 32 | 黄向前 | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 |
7 | 梁广楷 | 招商证券 | 33 | 张小郭 | 创金合信基金管理有限公司 |
8 | 许菲菲 | 招商证券 | 34 | 洪靖怡 | 长盛基金管理有限公司 |
9 | 汤然 | 中信建投 | 35 | 李晗 | 创金合信基金管理有限公司 |
10 | 余文心 | 国泰海通证券 | 36 | 王娟 | 天治基金管理有限公司 |
11 | 周航 | 国泰海通证券 | 37 | 黄飙 | 金信基金管理有限公司 |
12 | 张澄 | 国泰海通 | 38 | 邓晨 | 上海锐天投资管理有限公司 |
13 | 巢舒然 | 开源证券 | 39 | 陈婧琳 | 景顺长城基金管理有限公司 |
14 | 谭怡 | 开源证券 | 40 | 卞学清 | 泰康基金管理有限公司 |
15 | 王奔奔 | 国金证券 | 41 | 程佳 | 嘉实基金管理有限公司 |
16 | 赵建韬 | 华创证券研究所 | 42 | 李东升 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
17 | 汪中昊 | 长江资管 | 43 | 谈嘉程 | 国泰海通证券股份有限公司 |
18 | 彭思宇 | 国信证券 | 44 | 唐哲 | 海南谦信私募基金管理有限公司 |
19 | 翟端亭 | 富达国际 | 45 | 苏丰 | 东吴证券研究所 |
20 | 孙阿敏 | 西部研发 | 46 | 周章庆 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
21 | 胡博新 | 华鑫证券 | 47 | 王孜远 | 深圳市麦星投资管理有限公司 |
22 | 年庆功 | 中实投资 | 48 | 周里亚 | 深圳市前海海运通资产管理有限公司 |
23 | 邱天 | 天风资管 | 49 | 夏炎 | 华泰资产管理有限公司 |
24 | 何展聪 | 华福证券 | 50 | 黄登峰 | 深圳前海精至资产管理有限公司 |
25 | 孔垂岩 | 华泰医药 | 51 | 钟舒文 | 海富通基金管理有限公司 |
26 | 冯 航 | 诚盛投资 |



会员中心
开通会员