江波龙(301308)-电话会议纪要-251031
原标题:江波龙:2025年10月29日投资者关系活动记录表-20251031
公告日期:2025-10-31
调研日期:2025 年 10 月 29 日 (周三) 20:00~21:00
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 14433 字
深圳市江波龙电子股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-027
投资者关系活动 类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话会议 □其他 |
参与单位名称及人员姓名 | 详见附件 |
时间 | 2025 年 10 月 29 日 (周三) 20:00~21:00 |
地点 | 电话会议 |
上市公司接待人 员姓名 | 副总经理、董事会秘书 许刚翎 投资者关系经理 黄琦 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 1、近期存储涨价的原因以及幅度? 答:根据 CFM 闪存市场公布的信息,随着北美云服务商持续加码 AI 投资,大规模 AI 基础设施建设正在落地,但 HDD 已难以满足巨量数据存储需求,预计 HDD 将持续缺货并出现明显的供应缺口;云服务商纷纷追加大容量 QLC SSD 订单,导致服务器市场需求远超原厂原先的供应预期;原厂产能转向服务器市场,导致消费级及嵌入式存储供应收紧。根据 CFM 闪存市场报道,9 月至10 月下旬,现货市场 512Gb TLC/1Tb TLC/QLC NAND 普遍价格累计涨超近 40%。 2、晶圆涨价将如何影响公司的利润水平? 答:晶圆采购至存储器销售的生产周期间隔,决定了存储晶圆价格上行时对公司毛利率将产生正面影响,但原材料价格波动仅为业绩结果的部分因素。近年来公司在企业级存储、高端消费类存储、海外业务以及自研主控芯片等方面持续取得突破,内生性成长因素将更直接且持续地驱动公司盈利能力的提升。 3、公司如何保障关键资源供应的稳定性? 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及未公开披露的重大信息。 |
附件清单(如有) | 详见附件 |
附件
参会机构名单
序号 | 机构名称 |
1 | 易方达基金管理有限公司 |
2 | 华安基金管理有限公司 |
3 | 摩根大通证券(中国)有限公司 |
4 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
5 | 长盛基金管理有限公司 |
6 | 诺安基金管理有限公司 |
7 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
8 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
9 | 嘉实基金管理有限公司 |
10 | 华泰保兴基金管理有限公司 |
11 | 天弘基金管理有限公司 |
12 | 红土创新基金管理有限公司 |
13 | 长城基金管理有限公司 |
14 | 创金合信基金管理有限公司 |
15 | 中信保诚基金管理有限公司 |
16 | 天治基金管理有限公司 |
17 | 申万菱信基金管理有限公司 |
18 | 博远基金管理有限公司 |
19 | 长信基金管理有限责任公司 |
20 | 易米基金管理有限公司 |
21 | 东方阿尔法基金管理有限公司 |
22 | 光大保德信基金管理有限公司 |
23 | 江信基金管理有限公司 |
24 | 中信建投基金管理有限公司 |
25 | 泉果基金管理有限公司 |
26 | 瑞穗证券亚洲有限公司 |
27 | 第一上海证券有限公司 |
28 | 花旗环球金融亚洲有限公司 |
29 | 上海筌笠资产管理有限公司 |
30 | 上海嘉世私募基金管理有限公司 |
31 | 广东大兴华旗资产管理有限公司 |
32 | 上海申九资产管理有限公司 |
33 | 深圳市中才中环投资管理有限公司 |
34 | 上海贵源投资有限公司 |
35 | 北京崇山股权投资管理有限责任公司 |
36 | 诚通基金管理有限公司 |
37 | 宁波宝隽资产管理有限公司 |
38 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司 |
39 | 北京橡果资产管理有限公司 |
40 | 重庆德睿恒丰资产管理有限公司 |
41 | 上海七石投资管理有限公司 |
42 | 上海瀛赐私募基金管理有限公司 |
43 | 耕霁(上海)投资管理有限公司 |
44 | 北京润泽兄弟资产管理有限公司 |
45 | 深圳市合心资本管理有限公司 |
46 | 誉辉资本管理(北京)有限责任公司 |
47 | 武汉美阳投资管理有限公司 |
48 | 丰琰投资管理(浙江自贸区)有限公司 |
49 | 深圳宏鼎财富管理有限公司 |
50 | 深圳市亚布力创新股权投资管理有限公司 |
51 | 深圳前海荣德金资产管理有限公司 |
52 | 湖南源乘私募基金管理有限公司 |
53 | 上海理臻投资管理有限公司 |
54 | 上海明河投资管理有限公司 |
55 | 上海肇万资产管理有限公司 |
56 | 深圳市恒泽私募证券基金管理有限公司 |
57 | 上海姚泾河私募基金管理有限公司 |
58 | 山东金仕达投资管理有限公司 |
59 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙) |
60 | 西藏合众易晟投资管理有限责任公司 |
61 | 诚朴(深圳)资产管理有限公司 |
62 | 深圳前海旭鑫资产管理有限公司 |
63 | 深圳红年资产管理有限公司 |
64 | 上海慈阳投资管理有限公司 |
65 | 深圳河床投资管理有限公司 |
66 | 武汉证国私募基金管理有限公司 |
67 | 鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司 |
68 | 上海千河资产管理有限公司 |
69 | 百达世瑞(上海)私募基金管理有限公司 |
70 | 江苏沣沃私募基金管理有限公司 |
71 | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 |
72 | 深圳丞毅投资有限公司 |
73 | 中信建投证券股份有限公司 |
74 | 东吴证券股份有限公司 |
75 | 东兴证券股份有限公司 |
76 | 长城证券股份有限公司 |
77 | 山西证券股份有限公司 |
78 | 上海证券有限责任公司 |
79 | 华鑫证券有限责任公司 |
80 | 中国国际金融股份有限公司 |
81 | 方正证券股份有限公司 |
82 | 中银国际证券股份有限公司 |
83 | 国信证券股份有限公司 |
84 | 西部证券股份有限公司 |
85 | 中原证券股份有限公司 |
86 | 金融街证券股份有限公司 |
87 | 招商证券股份有限公司 |
88 | 野村东方国际证券有限公司 |
89 | 国联证券股份有限公司 |
90 | 华西证券股份有限公司 |
91 | 浙商证券股份有限公司 |
92 | 华福证券有限责任公司 |
93 | 中天国富证券有限公司 |
94 | 广发证券股份有限公司 |
95 | 瑞信证券(中国)有限公司 |
96 | 华泰证券股份有限公司 |
97 | 国金证券股份有限公司 |
98 | 浙商证券股份有限公司 |
99 | 中泰证券股份有限公司 |
100 | 东亚前海证券有限责任公司 |
101 | 财通证券股份有限公司 |
102 | 中邮证券有限责任公司 |
103 | 东方财富证券股份有限公司 |
104 | 兴业证券股份有限公司 |
105 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
106 | 山证(上海)资产管理有限公司 |
107 | 中信证券股份有限公司 |
108 | 和谐健康保险股份有限公司 |
109 | 国华兴益保险资产管理有限公司 |
110 | 长城财富保险资产管理股份有限公司 |
111 | 百年保险资产管理有限责任公司 |
112 | 昆仑健康保险股份有限公司 |
113 | 太平资产管理有限公司 |
114 | 天风证券股份有限公司 |
115 | 万和证券股份有限公司 |
116 | 杭银理财有限责任公司 |
117 | 苏银理财有限责任公司 |
118 | 瑞银证券有限责任公司 |
119 | 上海丹羿投资合伙管理企业 |
120 | 富瑞金融集团香港有限公司 |
121 | Bright Valley Capital Limited |
122 | 摩根士丹利亚洲有限公司 |
123 | 上海理成资产管理有限公司 |
124 | 鸿运私募基金管理(海南)有限公司 |
125 | 远东宏信有限公司 |
126 | 浙江沃金投资管理有限公司 |
127 | 深圳市东方马拉松投资管理有限公司 |
128 | 西南证券股份有限公司 |
129 | 太平基金管理有限公司 |
130 | 中国东方资产管理股份有限公司 |
131 | 淡马锡控股公司 |
132 | 国泰君安国际控股有限公司 |
133 | 齐集投资管理(上海)有限公司 |
134 | LyGH Capital |
135 | 民生基金管理有限公司 |
136 | 泰康资产管理有限责任公司 |
137 | 上海沃珑港资产管理有限公司 |
138 | 浦银安盛基金管理有限公司 |



会员中心
开通会员