鼎龙股份(300054)-调研纪要-251031
原标题:鼎龙股份:300054鼎龙股份投资者关系管理信息20251031-20251031
公告日期:2025-10-31
调研日期:2025 年 10 月 30 日晚上 19:00~19:40
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 5034 字
证券代码:300054 证券简称:鼎龙股份
湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:20251031
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他:“鼎龙控股集团”微信视频号直播 |
参与单位名称及人员姓名 | 社会公众投资者 |
时间 | 2025 年 10 月 30 日晚上 19:00~19:40 |
地点 | “鼎龙控股集团”微信视频号直播,公司 9 楼会议室 |
上市公司接待人员姓名 | 2025 年 10 月 30 日晚上 19:00~19:40:董事会秘书杨平彩女士、投资者关系总监熊亚威先生 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 公司介绍: 公司是国内领先的关键大赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司,主营业务横跨两大板块—半导体业务板块、打印复印通用耗材业务板块。现阶段,公司重点聚焦半导体创新材料业务,业务覆盖:半导体制造用 CMP工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块,是集成电路用 CMP 抛光垫国内供应龙头,占据 OLED 新型显示材料YPI、PSPI 国内供应领先地位,深度布局半导体 KrF/ArF 晶圆光刻胶、半导体先进封装材料等业务。此外,在打印复印通用耗材业务板块,公司全产业链布局,上游提供彩色聚合碳粉、显影辊等打印复印耗材核心原材料,下游销售硒鼓、墨盒两大终端耗材产品,实现产业上下游的联动,支持公司在该行业内的竞争优势地位。 公司前三季度业绩表现: 2025 年前三季度,公司实现营业收入 26.98 亿元,同比增长 11.23%,实现归属于上市公司股东的净利润 5.19 亿元,较上年同期增长 38.02%。其中,今年第三季度:实现营业收入 9.67 亿元,环比增长 6.49%,同比增长6.57%;实现归属于上市公司股东的净利润 2.08 亿元,环比增长 22.54%,同比增长 31.48%。 其中:2025 年前三季度,公司半导体板块业务(含半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务)实现主营业务收入 15.34 亿元(其中芯片业务收入已剔除内部抵消),同比增长 41.27%,占比提升至 57%水平。公司半导体板块业务现已成为驱动公司主营业务收入及净利润双增长的重要动力,到 2025 年年底时,半导体业务的收入占比有望进一步提升。 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单 | 无 |
日期 | 2025 年 10 月 30 日 |



会员中心
开通会员