炬申股份(001202)-调研纪要-251031
原标题:炬申股份:2025年10月31日投资者关系活动记录表-20251031
公告日期:2025-10-31
调研日期:2025年10月31日 15:50-17:00
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 2850 字
证券代码:001202 证券简称:炬申股份
炬申物流集团股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-016
投资者关系活动类别 | √特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他(请文字说明其他活动内容) |
参与单位名称及人员姓名 | 红塔证券股份有限公司 苏迪伦 信达证券股份有限公司广州金硕一路证券营业部 陈成斌广发证券股份有限公司广州分公司 周瑶 中山证券有限责任公司天河分公司 李丹月 中信建投证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 吴瑞华 珠海市聚隆私募基金管理有限公司 曾江 王振宇 横琴博实金融服务有限公司 刘钧涵 付秋红 曹轶哲鑫商证券投资咨询(深圳)有限公司 和茹 华福证券有限责任公司 詹静欣 朱敬铿 安爱芳 李臣晋湘财证券股份有限公司佛山星辰路证券营业部 陈文礼 谭锦财 广州银行股份有限公司佛山分行 刘银浪 深圳金凡私募证券基金管理有限公司 黄少聪 佛山市禅城区金融产业促进会 潘建国 余孝静 和君集团有限公司 于晓莹 何永强 广东省异地商会联合会 陈凯强 中诚信绿金国际有限公司 朱琳琳 吴德俊 许齐胜广州明洋航运有限公司 杨志军 莫宇康 深圳朝一电子有限公司 詹友飞 倪刚强 |
时间 | 2025年10月31日 15:50-17:00 |
地点 | 公司会议室 |
上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 裴爽 证券部工作人员:李洲全、罗富邦 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 1、公司前三季度的业绩情况? 答:公司2025年前三季度营业收入为130,319.21万元,同比增长了82.46%;归母净利润为5,924.43万元,同比下降了12.42%。 2、应收账款增加的原因? 答:2025年公司三季度末应收账款增加,主要是随着公司营业收入增长,应收账款也相应的增加。 3、公司在物流行业的竞争优势? 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | 无 |
日期 | 2025年10月31日 |



会员中心
开通会员