金风科技(002202)-调研纪要-251031
原标题:金风科技:2025年三季度业绩路演活动-20251031
公告日期:2025-10-31
调研日期:2025年10月31日
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 2577 字
附件二:投资者关系活动记录表格式
证券代码: 002202 证券简称:金风科技
金风科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) |
参与单位名称及人员姓名 | 光大证券 宋黎超 |
时间 | 2025年10月31日 |
地点 | 线上会议 |
上市公司接待人员姓名 | 首席财务官 王宏岩 投资者关系经理 于洋 投资者关系主管 刘茜 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 公司2025年前三季度财务业绩情况? 答:2025年前三季度,公司实现营业收入人民币48,146,709,129.40元,综合毛利率为14.39%,归属母公司净利润为人民币2,584,374,593.56元;基本每股收益为0.5969元/股,加权平均净资产收益率为6.67%。 2025年9月末公司资产负债率与偿债结构指标情况? 答:2025年9月末公司资产负债率为73.11%,2025年9月末有息负债类余额为498.09亿元,占总负债比例41%。 2025年前三季度公司货币资金与经营性净现金流状况? 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | |
日期 | 2025年10月31日 |
最新会议纪要
#免责声明#
本站页面所示及下载的一切研究报告、文档和内容信息皆为本站用户上传分享,仅限用于个人学习、收藏和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。如若内容侵犯了您的权利,请参见底部免责申明联系我们及时删除处理。



会员中心
开通会员