粤海饲料(001313)-电话会议纪要-251101
原标题:粤海饲料:粤海饲料投资者关系活动记录表(2025年10月31日)-20251101
公告日期:2025-11-01
调研日期:2025 年 10 月 31 日
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 11862 字
证券代码:001313 证券简称:粤海饲料
广东粤海饲料集团股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-007
投资者关系活动类别 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 √其他(2025 年三季度业绩交流电话会) |
参与单位名称及人员姓名 | 粤海饲料董事会秘书、副总经理 冯明珍女士 粤海饲料证券事务代表 黎维君女士 参会机构及人员:详见附件名单。 |
时间 | 2025 年 10 月 31 日 |
地点 | 电话会议交流 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 一、公司基本情况介绍与 2025 年前三季度经营业绩情况 公司是一家主要从事水产饲料研发、生产及销售的国家创新型试点企业及高新技术企业,是我国大型的集团化优质水产饲料企业,自 1994年设立以来一直深耕特种水产饲料领域,拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络,水产饲料种类齐全,覆盖水产动物的不同生长阶段,并以虾料、海水鱼料等特种水产饲料为主,特种水产饲料销量占公司饲料产品销量的 70%左右,在特种水产饲料行业位居行业前 3位,销售产品覆盖国内主要的水产养殖区域,在华南、华东、华中等国内多个省份以及越南等国内外地区共投资设立了 30 余家子公司,主要销售区域以华南地区为主,华南地区营业收入占公司整体营业收入的 70%左右。 2025 年前三季度,公司整体经营表现稳健,实现了逆势增长,尽管面临存塘鱼量普遍减少、极端天气事件频发以及部分养殖品种养殖季节后移等多重不利因素叠加影响,导致行业内部分区域、品种的市场饲料需求出现下滑的严峻挑战,公司依然凭借卓越的产品品质、强大的研发实力、高效的运营管理和精准的市场执行力,取得了较好的成绩。报告期内,公司实现饲料销量 66 万吨,同比增长 11.93%,实现营业收入 49.97亿元,同比上涨增长 12.18%,实现归属于上市公司股东净利润 2,619.80万元,同比增长 138.86%。 二、互动问答 1、公司前三季度饲料销量具体量价拆分? 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单 | 无 |
日期 | 2025 年 10 月 31 日 |
附件:参会名单(排名不分先后)
序号 | 参会人员 | 参会机构 |
1 | 李嘉敏 | 华鑫证券 |
2 | 顾超 | 华鑫证券 |
3 | 莫子非 | 开源证券 |
4 | 彭家乐 | 中信证券 |
5 | 李秋燕 | 招商证券 |
6 | 申钰雯 | 华福证券 |
7 | 娄倩 | 华鑫证券 |
8 | 何仲昆 | 天风证券 |
9 | 李冉 | 华源证券研究所 |
10 | 冯永坤 | 国投证券 |
11 | 谢芝优 | 银河证券研究所 |
12 | 张斌梅 | 国盛证券 |
13 | 张正芳 | 华泰证券 |
14 | 沈嘉妍 | 国盛证券 |
15 | 郑颖欣 | 发展研究中心 |
16 | 程一胜 | 国海证券 |
17 | 魏心欣 | 华西证券 |
18 | 冯佳文 | 华源证券研究所 |
19 | 陈振志 | 山西证券 |
20 | 黄向前 | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 |
21 | 张小郭 | 创金合信基金管理有限公司 |
22 | 韩邑康 | 德图资本管理有限责任公司 |
23 | 梁卓均 | 第一北京 |
24 | 胡文舟 | 浙商证券 |
25 | 倪娜 | 宁波三登投资管理合伙企业(有限合伙) |
26 | 熊承慧 | 华泰证券 |
27 | 李瑞楠 | 国信证券股份有限公司 |
28 | 李晓渊 | 东方证券 |
29 | 徐行余 | 湖南长心私募基金管理有限公司 |
30 | 钟翠丽 | 华鑫证券 |
31 | 盛瀚 | 申万宏源证券 |
32 | 熊航 | 西部证券 |
33 | 江海航 | 国信证券 |
34 | 徐小喆 | 上海景熙资产 |
35 | 鲁家瑞 | 国信证券股份有限公司 |
36 | 纪宇泽 | 兴业证券股份有限公司 |
37 | 张哲涵 | 西部证券 |
38 | 马鹏 | 国联民生 |
39 | 巩健 | 国泰海通 |
40 | 雷轶 | 珠海横琴万方资产管理合伙企业(有限合伙) |
41 | 陈科诺 | 东北证券 |
42 | 王煜坤 | 长江农业 |
43 | 黄建霖 | 天风证券研究所 |
44 | 胡文舟 | 浙商证券 |
45 | 赵雅斐 | 华福证券 |
46 | 顾煜乾 | 长江证券 |
47 | 于明正 | 光大证券 |
48 | 胡静航 | 申万宏源证券 |
49 | 万定宇 | 华安证券 |



会员中心
开通会员