宇信科技(300674)-电话会议纪要-251031
原标题:宇信科技:宇信科技:2025年10月30日投资者关系活动记录表-20251031
公告日期:2025-10-31
调研日期:2025 年 10 月 30 日 10:00-11:00
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 7081 字
证券代码:300674 证券简称:宇信科技
北京宇信科技集团股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-021
投资者关系活动类别 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 √业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他(券商策略会、电话会议) | |||||
参与机构名称 | 机构名称 | 机构名称 | 机构名称 | 机构名称 | ||
东亚前海证券 | 西南证券 | 法国巴黎银行 | 国投证券 | |||
华泰证券 | 金塔投资 | 申万证券 | 国泰海通证券 | |||
正圆私募 | 富瑞金融 | 大成基金 | 耕霁投资 | |||
中邮证券 | 民生证券 | 创富兆业金融 | 中银基金 | |||
航长投资 | 金元证券 | 问源体育 | 甬兴证券 | |||
金安私募 | 中隆投资 | 广发证券 | 招商证券 | |||
中泰证券 | 中金公司 | 三井住友德思 | 合方创新私募 | |||
中信证券 | 瑞信致远私募 | 嘉世私募 | 国金证券 | |||
青榕资管 | 东吴证券 | 粤佛私募 | 中信建投证券 | |||
中天汇富基金 | 尚诚资管 | 枫瑞私募 | 中信期货 | |||
江岳私募 | 潇湘资本 | 象舆行投资 | 华西证券 | |||
华创证券 | 敦成私募 | KoneTasCapital | IGWTInvestment | |||
时间 | 2025 年 10 月 30 日 10:00-11:00 | |||||
地点及形式 | 线上会议 | |||||
上市公司接待人员姓名 | 董事、副总经理 戴士平先生 董事会秘书 周帆女士 | |||||
投资者关系活动主要内容介绍 | 一、业绩详解 作为一家AI驱动、Web3赋能的金融科技企业,今年前三季度,公司按照年初既定的策略执行,提升经营质量,立足长期发展,实现经营净利润持续增长,经营性现金流充沛,展现出高质量的盈利能力。 2025年前三季度,公司实现剔除股权支付的扣非归母净利润3.07亿元,同比增长28.86%。单三季度,由于股权支付费用同比增加、投资收益相较去年同期高基数相对降低,导致第三季度表观归母净利润同比波动。 报告期内,公司综合毛利率达到33.86%,同比增加1.19个百分点;软件业务现金流量净额同比增长超150%,同时应收账款余额减少、减值损失计提减少,在现金流层面体现了公司的项目、产品以及综合精益化管理能力。 在长期布局上,公司聚焦AI在金融垂直行业赋能,致力通过科技和产品链接Web 2和Web 3世界,持续高强度研发投入,报告期内研发投入占公司收入比例近13%。 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 | |||||
附件清单(如有) | 无 | |||||
风险提示 | 本次投资者关系活动涉及的内容,包括公司未来发展规划、业绩预期等,不构成公司的实质承诺。投资者及相关人士应对相关风险保持充分认识。 | |||||
日期 | 2025 年 10 月 31 日 |



会员中心
开通会员