华测检测(300012)-调研纪要-251027
原标题:华测检测:2025年10月27日投资者关系活动记录表-20251027
公告日期:2025-10-27
调研日期:2025 年 10 月 27 日
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 23212 字
证券代码:300012 证券简称:华测检测
华测检测认证集团股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2025-007
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 |
参与单位名称及人员姓名 | 见附件 1 |
时间 | 2025 年 10 月 27 日 |
地点 | 电话会议 |
上市公司接待人员姓名 | 集团总裁申屠献忠先生 医药及医学事业部总裁易永胜先生 集团副总裁兼董事会秘书姜华女士 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 一、公司2025三季度业绩及经营情况回顾 2025 年前三季度,公司实现营业收入 47.02 亿元,同比增长 6.95%;实现归母净利润 8.12 亿元,同比增长 8.78%;实现归母扣非净利润 7.66 亿元,同比增长 9.26%,实现归母净利润率 17.28%,同比提升 0.29 个百分点。公司经营性现金流表现尤为亮眼,公司通过强化全流程现金流管控,优化回款机制,前三季度经营性现金流净额达到 5.96 亿元,同比大幅增长 117.88%,为后续发展提供了坚实的资金保障。单看三季度,公司增长趋势向好,实现营业收入 17.42 亿元,同比增长 8.53%;实现归母净利润 3.45 亿元,同比增长 11.24%;实现归母净利润率 19.80%,同比提升 0.48 个百分点。单季度经营性现金流依旧保持快速增长态势,净额达 4.21 亿元,同比增长 67.60%。 从五大板块核心业务来看,各板块均展现出良好发展态势。生命科学板块,食农检测领域深度践行 “123 战略”——通过持续提升人效、精准锚定细分市场加速布局,三季度食品检测产品线实现稳健经营,为板块发展筑牢基本盘;其中,快检宠物与现代农业产品线表现尤为突出,共同推动食品板块呈现稳健增长态势。同时,公司通过并购正式开启食品领域国际化元年,助力公司业务版图向全球范围延伸。环境检测领域将“守正”与“创新”并行:一方面深耕传统领域,深挖细分市场价值,同时深化精益管理,稳固优势领域的核心竞争力;另一方面加速布局新污染物检测、生物多样性调查、污染源企业运维项目等新兴领域,为板块发展注入新动能。 消费品测试板块全面发力:新能源汽车领域全面导入 LEAN 管理模式,大幅提升了车载电子、汽车电子 EMC 业务的运营效率;同时持续加大投资力度,在电驱电控、车联网等新领域进展顺利,产能逐步释放。航空航天领域实现 “低空经济+商业航空”双轨发展,低空领域与整机厂商及高校达成合作,商业航空领域成功中标相关项目并签署年度框架协议。芯片半导体检测领域战略变革成效显著,在增收、减损、客户认可三大维度实现跃升,三季度收入迎来快速增长。轻工玩具及纺织品检测领域则持续突破国际客户认可,业务保持稳步增长。 贸易保障板块持续发挥盈利稳定器的作用,在电子材料化学及可靠性检测领域,通过加码新兴领域投资、优化销售渠道、深化精益管理,规模效应充分凸显,实现营收与毛利率双提升。审核及检验领域,通过并购 Openview 公司,显著拓宽全球供应链审核服务能力,权威公信力持续夯实,毛利率稳步上升;后续Openview 并表后,将为该板块业务持续增长注入强劲动力。 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如 有) | 附件 1 |
日期 | 2025 年 10 月 27 日 |
附件 1:《参与单位名称及人员姓名》
机构名称 | 姓名 | 机构名称 | 姓名 |
民生证券股份有限公司 | 周晓萌 | 富兰克林邓普顿投资管理(上海)有限公司 | 饶呈方 |
国盛证券有限责任公司 | 李枫婷 | 东海证券股份有限公司 | 张嘉栋 |
深圳市景泰利丰投资发展有限公司 | 杨志飞 | 北京乐雪私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 王潇麟 |
中国国际金融股份有限公司 | 鲁烁 | 上海晨燕资产管理中心(有限合伙) | 倪耿皓 |
中国国际金融股份有限公司 | 张杰敏 | 太平基金管理有限公司 | 卢文汉 |
中信证券股份有限公司 | Victoria Xu | 昆仑信托有限责任公司 | 高思维 |
东方财富证券股份有限公司 | 张艺蝶 | 上海云脊私募基金管理有限公司 | 顾沁宇 |
Inpsur Capital | Rago S Mik | Dymon Asia Capital (HK) Limited | 林佳宁 |
摩根士丹利亚洲有限公司 | 陳泓 | 广东惠正私募基金管理有限公司 | 陈哲 |
广西赢舟管理咨询服务有限公司 | 蒙田田 | 高盛(亚洲)有限责任公司 | 杜茜 |
安联保险集团 | 朱勁吉 | 西京投资管理有限公司 | 陆翎 |
上海海通证券资产管理有限公司 | 于志浩 | 上海瀚伦私募基金管理有限公司 | 汪帅 |
耕霁(上海)投资管理有限公司 | 夏廷锋 | 华福证券有限责任公司 | 魏征宇 |
文渊资本管理有限公司 | 梁世彤 | 上海益和源资产管理有限公司 | 魏炜 |
华泰证券股份有限公司 | 黄波 | VCY Capital Limited | Victor Yiu |
东吴证券股份有限公司 | 韦译捷 | 上海匀升投资管理有限公司 | 饶欣莹 |
三井住友德思资产管理株式会社 | 杨畅 | 麦格里集团 | 张仅 |
通用技术集团资本有限公司 | 朱玉 | 上海鹏山资产管理有限公司 | 杨明韬 |
上海榜样投资管理有限公司 | 赵梦远 | 个人投资者 | 王博 |
鸿运私募基金管理(海南)有限公司 | 高波 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 谭鹏万 |
国海证券股份有限公司 | 杜先康 | 粤佛私募基金管理(武汉)有限公司 | 曹志平 |
中邮证券有限责任公司 | 陈基赟 | 蜂巢基金管理有限公司 | 王泷皓 |
冯源(宁波)私募基金管理有限公司 | 王心甜 | 西部证券股份有限公司 | 牛先智 |
上海君和立成投资管理中心(有限合伙) | 杨哲 | 上海聆泽私募基金管理有限公司 | 朱伟琪 |
方正证券股份有限公司 | 张其超 | 天弘基金管理有限公司 | 郭芮 |
中信证券股份有限公司 | 董博源 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 王雨喆 |
国信证券股份有限公司 | 王鼎 | 君联资本管理股份有限公司 | 艾晨 |
深圳市奕金安投资管理有限公司 | 黄亚坤 | Dymon Asia Capital (HK) Limited | 乐济铭 |
摩根大通 | 苏畅 | 中意资产管理有限责任公司 | 马保良 |
信达证券股份有限公司 | 韩冰 | 红塔证券股份有限公司 | 刘琦媛 |
创金合信基金管理有限公司 | 李晗 | 兴证证券资产管理有限公司 | 刘欢 |
上海相生资产管理有限公司 | 欧阳俊明 | 北京久阳润泉资本管理中心(有限合伙) | 赵炜 |
深圳市君茂投资有限公司 | 高新宇 | 仁桥(北京)资产管理有限公司 | 张鸿运 |
国海证券股份有限公司 | 张婉姝 | 西藏东财基金管理有限公司 | 唐忠 |
中航信托股份有限公司 | 张清清 | 柏基投资管理(上海)有限公司 | 朱逸煊 |
东亚前海证券有限责任公司 | 张钊 | 上海旦成投资有限公司 | 尹克成 |
广东冠达菁华私募基金管理有限公司 | 岳永明 | 招商基金管理有限公司 | 贾仁栋 |
瑞银集团 | 王钰 | 华西证券股份有限公司 | 侯钧皓 |
美银证券 | 刘奕恺 | 上海沃胜私募基金管理有限公司 | 魏延军 |
华创证券有限责任公司 | 丁祎 | 荷荷(北京)私募基金管理有限公司 | 张兴飞 |
高盛(亚洲)有限责任公司 | 張俊方 | 紫金信托有限责任公司 | 魏宁伟 |
中国银河证券股份有限公司 | 王霞举 | 中国银河证券股份有限公司 | 鲁佩 |
广发证券股份有限公司 | 蒲明琪 | 上海聆泽私募基金管理有限公司 | 翟云龙 |
中信建投证券股份有限公司 | 籍星博 | Sun Hung Kai | SHARON Y.MA |
湘财基金管理有限公司 | 尤鑫 | 东方财富证券股份有限公司 | 朱张元 |
上海沣杨资产管理有限公司 | 王志强 | 西部证券股份有限公司 | 刘小龙 |
长江证券(上海)资产管理有限公司 | 汪中昊 | 深圳市泽鑫毅德投资管理企业(有限合伙) | 李尚衡 |
狮城产业投资咨询(上海)有限公司 | 谢楚轩 | 上海迈维资产管理有限公司 | 陈新华 |
千禧新加坡资产管理有限公司 | 王润宇 | Comgest Far East Limited | 陳學亮 |
浩成资产管理有限公司 | Kelly YU | 东方国际(集团)有限公司 | 章斌 |
国海证券股份有限公司 | 张钰莹 | Pleiad Investment Advisors Limited | Simon Sun |
汇丰前海证券有限责任公司 | 王敦 | 高盛(中国)证券有限责任公司 | 叶枝函 |
广发证券股份有限公司 | 赵靓 | 东兴基金管理有限公司 | 周昊 |
中国国际金融股份有限公司 | 严佳 | 上海伯兄资产管理中心(有限合伙) | 张江城 |
长江证券股份有限公司 | 贾少波 | 粤港澳大湾区科技创新产业投资基金(有限合伙) | 林权 |
国泰海通证券股份有限公司 | 丁嘉一 | 天津市薪富阳投资管理有限公司 | 王亚浩 |
长江证券股份有限公司 | 王硕 | 中银国际证券股份有限公司 | 王瑾 |
深圳市唐融投资有限公司 | 杨志煜杨志 煜 | 弘毅远方基金管理有限公司 | 樊可 |
西安敦成私募基金管理有限公司 | 张晓艳 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 李子扬 |
个人投资者 | 聂凤忠 | 北京诚盛投资管理有限公司 | 完永东 |
深圳创富兆业金融管理有限公司 | 李默凡 | 湖南长心私募基金管理有限公司 | 徐行余 |
康禧资本管理有限公司 | 陈晓栋 | 上海九方云智能科技有限公司 | 王德慧 |
深圳中天汇富基金管理有限公司 | 古道和 | 福州开发区三鑫资产管理有限公司 | 冯强 |
浙商证券股份有限公司 | 陈姝姝 | 山东嘉信私募基金管理有限公司 | 类延国 |
上海申银万国证券研究所有限公司 | 刘建伟 | 博裕资本投资管理有限公司 | 姜涵奕 |
上海思晔投资管理有限公司 | 尹一 | 国泰海通证券股份有限公司 | 马潇 |
天风证券股份有限公司 | 莫然 | 杭州长谋投资管理有限公司 | 李谦 |
信达澳亚基金管理有限公司 | 刘维华 | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 | 黄向前 |
上海甬兴证券资产管理有限公司 | 徐晓浩 | 上海健顺投资管理有限公司 | 罗庆 |
Harding Loevner (Asia) Limited | Lee Gao | Aikya Investment Management Limited | Stephanie Li |
兴业证券股份有限公司 | 祁佳仪 | 开源证券股份有限公司 | 邓冯媛 |
上海瞰道资产管理有限公司 | 钮舒越 | 中信期货有限公司 | 魏巍 |
邦德资产管理(香港)有限公司 | 洪揚 | Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited | Frank Yip |
Antipodes | Matthew Li | 华泰证券股份有限公司 | 王玮嘉 |
Impax AM | Oscar Yang | 花旗银行 | 刘德雄 |



会员中心
开通会员