致欧科技(301376)-调研纪要-251030
原标题:致欧科技:2025年10月29日投资者关系活动记录表-20251030
公告日期:2025-10-30
调研日期:2025 年 10 月 29 日
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 10860 字
证券代码:301376 证券简称:致欧科技 编号:2025-004
致欧家居科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑ 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 |
参与单位名称及人员姓名 | 具体参会人员名单见附件 |
时间 | 2025 年 10 月 29 日 |
地点 | 电话会议 |
上市公司接待人员姓名 | 1、董事、COO 陈兴 2、董事会秘书、副总经理 秦永吉 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 公司 2025 年前三季度实现了营业收入 60.82 亿元,同比增长6.18%。毛利率 35.01%,毛利率水平趋于稳定,主要由于虽然采购成本上涨、关税占比提升,但公司海运费和尾程持续优化,实现了两者的对冲。净利润实现 2.72 亿元,同比下滑 2.09%,主要由于销售费用、管理费用、财务费用的小幅增长导致。 1、Q3 分地区营业收入的拆分情况? 公司欧洲地区第三季度实现营收 13.75 亿元左右,同比增长约14.8%,仍然保持了稳健的增长态势。北美市场实现 6.08 亿元,同比下滑 18.8%。主要原因是受关税问题国内停止大部分发货且东南亚产能没有及时到货导致的缺货影响,该部分影响将因2025 年 Q4 及未来持续到货而持续减弱。 2、东南亚供应链成本较国内相比是什么水平,未来是否有持续优化的空间?未转移东南亚部分产品如何安排? 截至目前,关税成本上,东南亚对美关税低于国内关税水平。采购成本上,东南亚整体采购成本略高于国内,但不同材质的品类存在差异。整体看来东南亚整体供应链成本低于国内。未来随着体量增加仍有采购成本持续降本的空间。公司未转移东南亚部分产品,部分品类通过涨价及部分供应商搬迁东南亚实现供应衔接,部分低毛利产品且无法迁移的会进行淘汰。 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | 无 |
日期 | 2025 年 10 月 29 日 |
附件:
参会人员名单
序号 | 姓名 | 机构 |
1 | 崔恒旭 | 中国人寿保险(集团)公司 |
2 | 曾丹怩 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
3 | 周晗 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
4 | 魏巍 | 中信期货有限公司 |
5 | 张弼臣 | 鸿运私募基金管理(海南)有限公司 |
6 | 汪中昊 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
7 | 谢东 | 光大保德信基金管理有限公司 |
8 | 吕业青 | 华泰保险集团股份有限公司 |
9 | 廖克銘 | IGWT Investment 投资公司 |
10 | 刘福杰 | 杭州致道投资有限公司 |
11 | 刘亮 | 长信基金管理有限责任公司 |
12 | 郭思捷 | 银华基金管理股份有限公司 |
13 | 林静 | 西部利得基金管理有限公司 |
14 | 何荣珩 | 上海健顺投资管理有限公司 |
15 | 贺然 | 上海海通证券资产管理有限公司 |
16 | 古道和 | 深圳中天汇富基金管理有限公司 |
17 | 付梦阳 | 华泰保兴基金管理有限公司 |
18 | 黄梦可 | 耕霁(上海)投资管理有限公司 |
19 | 黄向前 | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 |
20 | 刘树祥 | 深圳慧利资产管理有限公司 |
21 | 司巍 | 深圳创富兆业金融管理有限公司 |
22 | 黄膑 | 上海孝庸私募基金管理有限公司 |
23 | 秦雨清 | 北京高信百诺投资管理有限公司 |
24 | 張雪川 | 海森堡资本管理有限公司 |
25 | 曹志平 | 粤佛私募基金管理(武汉)有限公司 |
26 | 眭悦 | 上海云脊私募基金管理有限公司 |
27 | 金戈 | 上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙) |
28 | 陈静 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙) |
29 | 周小涵 | 农银国际融资有限公司 |
30 | 林权 | 粤港澳大湾区科技创新产业投资基金(有限合伙) |
31 | 史凡可、曾伟 | 浙商证券股份有限公司 |
32 | 曹倩雯 | 广发证券股份有限公司 |
33 | 秦意昂 | 长江证券股份有限公司 |
34 | 骆峥 | 信达证券股份有限公司 |
35 | 王兆康 | 国信证券股份有限公司 |
36 | 阳靖 | 东吴证券股份有限公司 |
37 | 黄莎 | 上海申银万国证券研究所有限公司 |
38 | 赵中平 | 国金证券股份有限公司 |
39 | 杨澜 | 财通证券股份有限公司 |
40 | 张琬悦 | 财通证券股份有限公司 |
41 | 刘玉雯 | 中国国际金融股份有限公司 |
42 | 李晓玉 | 中国国际金融股份有限公司 |
43 | 马萤 | 方正证券股份有限公司 |
44 | 李含稚 | 华福证券有限责任公司 |
45 | 谭鹭 | 西部证券股份有限公司 |
46 | 庄嘉骏 | 东北证券股份有限公司 |
47 | 储天舒 | 兴业证券股份有限公司 |
48 | 来舒楠 | 天风证券股份有限公司 |
49 | 徐晴 | 华西证券股份有限公司 |
50 | 林镇潘 | 中信证券股份有限公司 |
51 | 肖昊 | 中信证券股份有限公司 |
52 | 钟俊煌 | 国盛证券有限责任公司 |
53 | 张彤 | 天风证券股份有限公司 |
54 | 范佳博 | 国盛证券有限责任公司 |
55 | 谷亦清 | 国金证券股份有限公司 |
56 | 张杨桓 | 国金证券股份有限公司 |
57 | 李星馨 | 招商证券股份有限公司 |
58 | 黄杨璐 | 中信建投证券股份有限公司 |
59 | 郭思源 | 东北证券股份有限公司 |
60 | 张智珍 | 国投证券股份有限公司 |
61 | 石狄 | 华泰证券股份有限公司 |
62 | 尹新悦 | 国金证券股份有限公司 |
63 | 曹晶 | 国联民生证券股份有限公司 |
64 | 麦婷婷 | 国金证券股份有限公司 |
65 | 杨耀 | 华泰证券股份有限公司 |
66 | 李宇宸 | 国海证券股份有限公司 |
67 | 易丁依 | 东北证券股份有限公司 |
68 | 李宏鹏 | 华福证券有限责任公司 |
69 | 叶乐 | 中信建投证券股份有限公司 |
70 | 杜玥莹 | 国盛证券有限责任公司 |
71 | 李晶 | 国信证券股份有限公司 |



会员中心
开通会员