赛伍技术(603212)-调研纪要-251031
原标题:赛伍技术:投资者关系活动记录表(2025年10月)-20251031
公告日期:2025-10-31
调研日期:2025年10月
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 5742 字
证券代码:603212 证券简称:赛伍技术
苏州赛伍应用技术股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-005
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □线上会议 |
参与单位名称及人员姓名 | 上海嘉世私募基金、昊泽致远投资、耕霁投资、东吴证券、东兴证券、太平洋证券、中金公司、方正证券、中银国际证券、兴业证券、国泰海通证券、浙商证券、申银万国证券、中信证券、长江证券、交银国际证券、东北证券、国新国证基金、锆蓝资本、深圳市辰禾投资、一典资本 |
时间 | 2025年10月 |
地点 | 线上、苏州 |
上市公司接待人员姓名 | CTO 陈洪野、财务总监 严文芹、财务副总监 彭岩、投关总监万宣宣 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 问题1. 公司2025年第三季度经营概括? A:2025年第三季度,公司营业收入6.87亿元,同比增长4.84%。胶膜业务和非光伏业务快速放量,其中胶膜、锂电和新能源汽车材料、消费电子板块出货量分别同比增长57.5%、85.0%、77.1%,营业收入分别同比增长19.2%、33.6%、41.9%。公司归母净利润负4488.76万元,主要原因为背板业务受下游需求下滑影响导致背板出货量下降,而胶膜销售价格仍处于相对低位,对净利润有所影响。 2025年第三季度,公司积极拓展光伏材料海外市场,越南生产基地胶膜产线保持满产;非光伏业务营业收入占比达28.6%,同比增长6.3个百分点。营业收入占比进一步提升,电芯蓝膜、车用双面胶带、OLED用上/下保护膜等主流产品出货量快速增长。未来公司将在现有产品维持市场领先地位的基础上,依靠强大的研发能力进一步推出差异化产品,持续推进公司多元化、平台化发展。 问题2. 胶膜业务的现状及未来规划? A:2025年第三季度,公司胶膜业务营业收入4.01亿元,同比增长19.2%,出货量达到8,505.49万平,同比增长57.5%,胶膜处于满产状态。未来,公司将积极布局胶膜海外市场,进一步拓展包括印度、欧盟、日本、土耳其、越南、中国台湾等地区的市场,同时重点推广光转膜在TOPCon和HJT组件海外市场的量产交付。为满足海外市场日益增长的订单需求,公司计划通过轻资产模式扩产,完成胶膜扩产计划,进一步提升胶膜行业市占率。 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | 无 |
日期 | 2025年10月31日 |



会员中心
开通会员