箭牌家居(001322)-调研纪要-251031
原标题:箭牌家居:001322箭牌家居投资者关系管理信息20251030-20251031
公告日期:2025-10-31
调研日期:2025 年 10 月 30 日
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 4175 字
证券简称: 箭牌家居 证券代码:001322
箭牌家居集团股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2025-011
| 投资者关系活动类别 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √其他 (请文字说明其他活动内容):线上会议 | 
| 活动参与人员 | 华福证券 李宏鹏 李含稚 国海证券 林昕宇 赵兰亭 孙馨竹国投证券 刘夏凡 平安证券 郑南宏 山西证券 孙萌太平洋证券 赵梦菲 东北证券 庄嘉骏 国信证券 李晶中金公司 刘玉雯 李晓玉 方正证券 李珍妮 马萤 西部证券 谭鹭 申银万国 魏雨辰 国金证券 陈伟豪 麦婷婷广发证券 李陶然 财通证券 陈琳云 开源证券 郭彬 华安证券 余倩莹 东方财富证券 刘雪莹 长江证券 尹姜子中信建投证券 叶乐 中泰证券 万静远 邹文婕 远信投资 张骏 递归资产 陈曦 耕霁资产 刘璟欣招商证券 袁定云 中信证券 郭韵 林镇潘 卢泉橧 | 
| 时间 | 2025 年 10 月 30 日 | 
| 地点 | 箭牌总部大厦会议室 | 
| 形式 | 线上会议 | 
| 公司接待人员 | 副总经理、董事会秘书 杨伟华 财务总监 邓庆慧 | 
| 交流内容及具体问答记录 | 一、介绍公司 2025 年三季度经营情况 今年 1-9 月营业收入 44.72 亿元,同比下降 7.45%,其中第三季度收入同比下滑 6.26%,降幅较前期有所收窄;1-9 月毛利率为 28.51%,同比上升 2.09 个百分点,其中第三季度毛利率为26.86%,同比增加 1.52 个百分点;费用率 26.67%,同比增加2.23%,其中第三季度费用率 25.28%,同比增长 1.72%;1-9 月净利润同比微增。从分渠道收入情况来看,国内零售收入同比增长4.54%,其中第三季度同比增长 7.86%,主要是公司持续推进的店效倍增项目带动。 2025 年前三季度,期间费用金额同比增加 0.98%,主要是销售费用增加 10.10%所致,销售费用增加主要是海外市场的战略投入增加、广告宣传费用增加以及店效倍增项目的实施费用投入增加所致;同时由于收入规模下降,导致期间费用率增加 2.23%。 对于四季度,公司将继续以店效倍增项目为抓手,来促进零售渠道的增长,将零售渠道的精细化管理复制到电商渠道来促进电商渠道的改善;同时系统梳理工程、家装渠道的增长路径,争取各个渠道在零售渠道增长的带动下能够实现正增长。同时,实施产品和营销双轮驱动,打造旗舰产品,提升产品力,以产品销售结构优化带动毛利率的提升;进一步推进内部管理变革和降本增效工作,改善毛利率,降低费用率,确保公司经营质量稳步改善;同时重点推进与某主流智能家居生态平台的合作,推进箭牌智能浴霸与智能花洒等新产品在线上线下渠道的销售。 二、主要交流内容 1、公司零售渠道的店效倍增项目的实施情况以及接下来的计划 前三季度,公司分阶段推进店效倍增项目,经销商试点门店店效显著提升,有效带动了公司经销零售收入的增长。下一步,公司将推动该项目由点及面,逐步覆盖更多门店,实现全面推广与持续增效。 2、公司在海外市场拓展的规划 公司在国内市场精耕细作的同时,持续推进国际化战略,加大对海外市场的战略投入。针对不同的市场特点,制定差异化的市场策略:一方面,通过与当地经销商建立合作关系,加快专卖店及销售网点的布局,截至目前,公司已在多个重点海外市场开设线下门店;另一方面,积极依托主流海外电商平台拓展线上销售渠道,并通过品牌合作等多渠道推进海外业务的发展。尽管海外市场的培育周期较长,短期内难以迅速见效,但公司将持续投入资源,稳步推进品牌建设、渠道拓展,夯实基础,力求实现海外业务的长期可持续发展。 3、公司发布的箭牌智能浴霸与智能花洒等新产品预计将为公司带来多大的收入体量? 公司于今年 9 月参加了某主流智能家居生态平台举办的伙伴峰会暨秋季新品发布会,并发布了智能浴霸与智能花洒等新产品,成为卫浴行业该平台首批生态合作伙伴。目前正在推进相关产品在该平台的全屋智能门店进行上样展示,并通过线上渠道开展推广销售。鉴于产品上市时间较短,预计对公司本年度整体收入贡献较为有限。此次合作的核心价值在于借助该平台的生态资源,提升公司在新产品策划、研发及上市流程等方面的内部运营能力,同时加快相关渠道资源的开发与布局,为公司未来在智能家居领域的拓展奠定基础。随着合作的深入及产品的逐步推广,预计相关产品将在未来几个季度逐步释放市场潜力,对公司收入产生积极贡献。 | 
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 无 | 
| 活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有,可作为附件) | 无 | 



 下载纪要原文档
下载纪要原文档 
               
  
  
  
  
  
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 会员中心
 会员中心  开通会员
 开通会员