天康生物(002100)-电话会议纪要-251031
原标题:天康生物:002100天康生物投资者关系管理信息20251031-20251031
公告日期:2025-10-31
调研日期:2025 年 10 月 30 日 (周四) 16:00
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 7518 字
证券代码:002100 证券简称:天康生物
天康生物股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-007
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑ 其他 电话会议(2025 年三季报交流会) | 
| 参与单位名称及人员姓名 | 参会人员名单见附件。(重要提示:参会人员名单由组织机构提供并经整理后展示。公司无法保证参会人员及其单位名称的完整性、准确性,请投资者注意。) | 
| 时间 | 2025 年 10 月 30 日 (周四) 16:00 | 
| 地点 | 公司办公室(电话会议) | 
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理兼董事会秘书 郭运江 段效岩 财务经理 李 明 证券事务代表 | 
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、公司经营情况介绍 今年前三季度,公司实现营业收入 136.1 亿元,较上年同期增长 4%;归属于上市公司股东的净利润 4.12 亿元,较上年同期下降 27.2%;基本每股收益 0.3 元,加权平均净资产收益率 5.76%。第三季度公司实现营业收入 47.64 亿元,较上年同期下降 6.49%;归母净利润是 7346 万元,较去年同期下降74.58%。截至 9 月 30 日,公司资产总额 168.17 亿元,较去年年底下降 4.25% ; 归母净资产 71.7 亿元,较去年年底增长2.21%。 2025 年 1-9 月,公司饲料业务实现销量 212 万吨,较去年同期增长 3.62%;其中第三季度实现饲料销量 77.6 万吨,较去年同期增长 11.8%。前三季度公司出栏生猪 228.23 万头,较去年同期增长 6.46%;第三季度出栏生猪 75.41 万头,较去年同期增长 1.58%。 二、投资者问答环节 1、请问三季度的成本情况如何?往四季度展望,成本下降有没有具体路径?  隐藏内容 此处内容需要权限查看会员免费查看 | 
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及未公开披露的重大信息。 | 
| 附件清单(如有)附件清单(如有) | 参会人员名单 参会人员名单 | 
| 日期 日期 | 2025 年 10 月 31 日 2025 年 10 月 31 日 | 
附件一:
参会人员名单
| 29 | 李雅琦 | 广发证券股份有限公司 | 
| 30 | 江路 | 甬兴证券有限公司 | 
| 31 | 朱珺逸 | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 
| 32 | 陈炼 | 天风证券股份有限公司 | 
| 33 | 刘文一 | 长江证券股份有限公司 | 
| 34 | 沈嘉妍 | 国盛证券有限责任公司 | 
| 35 | 谢芝优 | 中国银河证券股份有限公司 | 
| 36 | 赵雅斐 | 华福证券有限责任公司 | 
| 37 | 王高展 | 开源证券股份有限公司 | 
| 38 | 施腾 | 招商证券股份有限公司 | 
| 39 | 盛瀚 | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 
| 40 | 邱思佳 | 兴证证券资产管理有限公司 | 
| 41 | 陈泳佶 | 中汇人寿保险股份有限公司 | 
| 42 | 童诚婧 | 永安期货股份有限公司 | 
| 43 | 白佳睿 | 中国银河证券股份有限公司 | 
| 44 | 马雪薇 | 天弘基金 | 
| 45 | 马梓钦 | 开源证券股份有限公司 | 
| 46 | 王超凡 | 南方基金管理股份有限公司 | 
| 47 | 张然 | 开源证券股份有限公司 | 
| 48 | 钱旖昕 | 招商信诺资产管理有限公司 | 
| 49 | 吴超 | 深圳市辰禾投资有限公司 | 
| 50 | 王德慧 | 上海九方云智能科技有限公司 | 



 下载纪要原文档
下载纪要原文档 
               
  
  
  
  
  
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 会员中心
 会员中心  开通会员
 开通会员