千味央厨(001215)-电话会议纪要-251027
原标题:千味央厨:001215千味央厨投资者活动记录表-20251027
公告日期:2025-10-27
调研日期:2025 年 10 月 27 日 19:00-20:00
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 3230 字
证券代码: 001215 证券简称:千味央厨
郑州千味央厨食品股份有限公司
投资者活动记录表
编号:2025-004
投资者关系活动 类别 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ☑ 其他 (电话交流会) |
参与单位名称及人员姓名 | 财通证券、广发证券、长江证券、华鑫公司、国盛证券、浙商证券等共计 80 人 |
时间 | 2025 年 10 月 27 日 19:00-20:00 |
地点 | 郑州 |
上市公司接待人员姓名 | 董事、总经理 白瑞 董事会秘书 曹原春 财务总监 焦军军 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 问题 1、请简单介绍一下公司 2025 年第三季度经营情况。 答:2025 年第三季度,公司营业收入 49,177.36 万元,同比增长 4.27%;归属于上市公司股东的净利润 1,798.55 万元,同比减少 19.08%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润1,950.61 万元,同比减少 14.00%。公司基本每股收益 0.19 元/股,同比减少 17.39%,稀释每股收益 0.19 元/股,同比减少 17.39%,加权平均净资产收益率 0.96%,同比减少 0.29%。报告期末,公司总资产 243,116.63 万元,比上年度末增长 4.71%;归属于上市公司股东的所有者权益 186,742.69 万元,比上年度末增长 2.50%。 问题 2、公司在新零售端的表现如何?主要做了哪些? 答:公司利用在直营客户端产品研发和定制化生产优势,通过快速响应客户需求,加快产品创新能力,结合新零售端的市场需要,与盒马、沃尔玛、永辉等建立合作。公司将进一步与客户建立深度合作,积极打造大单品,从而降低原材料和生产成本,提高综合毛利率。 问题 3、公司在经销商渠道产品和销售策略是否较前期有调整? 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | 无 |
日期 | 2025 年 10 月 27 日 |



会员中心
开通会员