奥福科技(688021)-电话会议纪要-251031
原标题:奥福科技:山东奥福环保科技股份有限公司2025年10月投资者关系管理登记表(2025年第三季度业绩说明会)-20251031
公告日期:2025-10-31
调研日期:2025 年 10 月 31 日上午 9:00-10:00
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 2138 字
山东奥福环保科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2025 年 10 月)
证券简称:奥福科技 证券代码:688021
投资者关系活动 类别 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 √ 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他(电话会议) |
参与单位名称 | 通过上海证券交易所上证路演中心参加业绩说明会的投资者 |
时间 | 2025 年 10 月 31 日上午 9:00-10:00 |
地点 | http://roadshow.sseinfo.com/(上证路演中心)线上文字互动 |
公司接待人员姓 名 | 董事长:潘吉庆 总经理:武雄晖 董事会秘书:潘洁羽 财务总监:曹正 独立董事:范永明 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 交流的主要问题及答复 1、请问公司三季度收入大幅增长的主要原因是什么? 尊敬的投资者您好: 得益于商用车重卡市场景气度回升及海外客户新项目批量供货,公司产品销售规模增长。感谢您对公司的关注! 2、请问三季度毛利改善的原因有哪些? 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
最新会议纪要
#免责声明#
本站页面所示及下载的一切研究报告、文档和内容信息皆为本站用户上传分享,仅限用于个人学习、收藏和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。如若内容侵犯了您的权利,请参见底部免责申明联系我们及时删除处理。



会员中心
开通会员