众辰科技(603275)-调研纪要-251031
原标题:众辰科技:投资者关系活动记录表(2025年10月)-20251031
公告日期:2025-10-31
调研日期:2025 年 10 月 9 日 10:30-11:302025 年 10 月 13 日 13:30-
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 4089 字
证券代码:603275 证券简称:众辰科技
上海众辰电子科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-007
投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) |
参与单位名称及人员姓名 | 华创证券:苏千叶 广发机械:蒲明琪 华夏基金:邓寒 国海证券:李铭全、李昂 中航证券:王勇杰、闫智 东方财富证券:张艺蝶、何婷婷、沈文举 西南证券:周鑫雨 西部证券:邓宇轩 中金公司:毛梦之 安本投资:姚鸿耀 |
时间 | 2025 年 10 月 9 日 10:30-11:30 2025 年 10 月 13 日 13:30-14:30 2025 年 10 月 15 日 10:00-11:00 2025 年 10 月 16 日 10:00-11:00 |
地点 | 公司会议室 |
上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书、财务总监:徐文俊 证券事务代表:陈嵚崟 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 公司与投资者交流的主要内容如下: 问题 1.公司未来产业链布局是什么? 答:公司主要产品为变频器和伺服系统等,下游应用领域广泛,深入布局空压机、水泵、注塑、冶金、纺织、印刷、包装、数控机床、风机、化工、水处理、洗涤设备、离心机、石材切割、矿山设备等诸多工业领域。公司将坚持“一根主线,多向发展”的产品线定位,持续丰富变频器和伺服系统及其上下游的产品线,推进配套产品体系建设。公司先后收购江苏三木禾、浙江贝托,致力于打造从驱动层到控制层、执行层的产业链布局。通过“驱动+控制+执行”的全产业链布局,公司能够更好地满足下游客户对高精度、高可靠性、智能化自动化设备的需求,同时提升抗风险能力和市场竞争力。 问题 2.公司基于原有优势业务,有何发展举措? 答:公司立足于原有优势业务的基础上,持续加大研发投入,进一步完善产品线的布局。持续丰富变频器和伺服系统产品线,在多个行业、多个层次不断突破,推出了注塑机控制系统、高性能总线型伺服驱动器、中高压变频器、AWS 系列风电变桨驱动器、注塑机可编程显控一体控制器、可编辑组态人机界面(HMI)、PLC 等相关产品。公司将不断提高技术装备水平和自动化生产水平,实现有效业务扩张。 隐藏内容 此处内容需要权限查看 会员免费查看 |
附件清单(如有) | 无 |
日期 | 2025 年 10 月 31 日 |



会员中心
开通会员