聚和材料(688503)-电话会议纪要-251031
原标题:聚和材料:投资者关系活动记录表(2025年第三季度业绩说明会)2025-004-20251031
公告日期:2025-10-31
调研日期:2025 年 10 月 27 日 20:00
来源:网络,悟空智库整理
全文共计 26340 字
证券代码:688503 证券简称:聚和材料
常州聚和新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-004
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(电话会议) |
参与单位名称 | 线上参与公司 2025 年第三季度业绩说明会的全体投资者 (具体名单见附件) |
时间 | 2025 年 10 月 27 日 20:00 |
地点 | 聚和材料会议室 |
上市公司接待人员姓名 | 光伏事业部总经理 敖毅伟 董事会秘书、财务负责人 林椿楠 独立董事 罗英梅 |
投资者关系活动主要内容介 绍 | 公司于 2025 年 10 月 27 日召开了 2025 年第三季度业绩说明会,现将互动交流中的主要内容总结如下: 一、2025 年前三季度年度公司经营情况 2025 年前三季度公司实现营业收入 106.41 亿元,同比增长 8%;归母净利润 2.39 亿元,同比下滑 43%;扣非后归母净利润 2.71 亿元,同比下滑 37%;其中,单三季度公司实现营收 42.06 亿元,同比增长 37%,归母净利润 5,800 万元,同比下滑 52%,但扣非后归母净利润其实是 1.14 亿元,同比增长 12%,非经营性项目为对冲存货敞口所产生的金融衍生品及租赁白银相关损失。 出货量及产品结构方面方面,2025 年前三季公司光伏导电浆料的销量超 1,450 吨,其中单三季度出货量超 524 吨,环比保持增长,其中 N 型产品占比高达 96%,反映出公司通过长期自主研发,产品线覆盖市场上几乎所有电池技术路线,浆料龙头地位稳固,目标 2025 年出货量 2,000 吨左右。 产品结构方面,公司依靠长期自主研发,已构筑品类丰富、迭代迅速的产品体系,产品线覆盖目前市场上几乎所有电池技术路线,2025 年上半年 N型产品占比达 96%,其中 BC及 HJT等新型浆料单月出货量突破 2吨,充分体现公司技术平台实力,能够在光伏行业相对高频的技术迭代中持续位于领先地位。 研发投入方面,公司定位是成为全球领先的金属化综合解决方案提供商,2025 年前三季度研发投入达 5.60 亿元,占营收比例达 5.26%,已形成“材料-工艺-设备”全栈自研体系,不管是少银化、无银化技术,还是BC、HJT、钙钛矿这些新一代技术,都保持着领先地位,致力于推动电池技术升级,带动光伏金属化环节的新材料技术革新。 资产质量方面,截止 2025 年三季度度末,公司总资产 118 亿元,所有者权益 48亿元,资产负债率 59%;货币资金及金融性交易资产超 21亿元,银粉、银浆等存货约 14 亿元,较半年度末增加 4.15 亿元。同时,公司持续强化运营效率,严格管理往来款项,应收账款和票据都保持在比较健康水平。 基于谨慎性原则,公司对各类资产进行全面减值测试,2025 年前三季度计提 6,600 万元信用减值损失,其中单三季度计提 3,200 万元,主要是因为营收及应收账款规模增加,对应计提减值相应增加,实际在光伏反内卷背景下,实质性坏账规模已经很少。 综上,光伏行业进入阶段性供需错配周期,公司秉承坚持做难而正确的事,通过技术创新迭代产品结构、主动优化客户和市场结构,保证业绩相对稳定,穿越本轮周期低谷;展望未来,公司将继续围绕研发能力、人才梯队等进行优化,通过向上游延伸巩固产业链竞争优势,横向拓展孵化新产品、新业务,共同保证公司经营规模、行业地位逐步提升,同步通过“内生+外延”战略模式,打造第二、第三成长曲线。 二、光伏导电浆料板块情况介绍 市场份额方面,公司紧跟各类电池技术发展趋势,通过丰富的材料开发经验、完善的产品矩阵以及快速响应的迭代能力,浆料综合竞争力领先行业,在白银价格大幅上涨的背景下,公司凭借高速周转的运营能力及稳健的财务情况,供货稳定性远超同行,近期观察到公司各类产品市场份额均在稳步有序提升。根据初步统计,公司目前综合市占率已接近 35%,优势产品已超过 40%,较年初稳定提升,目前已位居行业首位。 少银化、无银花方面,公司主动顺应行业化技术趋势,前瞻性匹配超精细印刷技术降低栅线高宽比,不断优化浆料结构设计,相继推出“超细线印刷+低固含+无主栅”技术、银包铜浆方案、和新型 0BB 技术匹配浆料产品,实现“种子层+铜浆”技术突破攻克铜高温氧化抑制难题,在行业首创推出可用于光伏电池的铜浆产品,已在多个头部客户内部进行测试并实现小规模出货,可灵活匹配市场主流电池技术路线,在白银价格大幅上涨的背景下,铜浆产业化有望大幅度降低光伏电池金属化成本,致力于推动光伏行业“减银-替银-无银”技术演进历程,为行业降本增效贡献力量,与客户共享技术超额红利。 原材料布局方面,公司认为核心原材料要是能自己研发、大规模生产,对保障导电浆料稳定供应、提高技术门槛和市场竞争力太重要了,目前已经具备了大规模量产电子级金属粉体和无机粉体的能力,不管是光伏还是非光伏的电子浆料,全系列产品都能覆盖。接下来随着金属粉体、玻璃粉自给比例提高,一方面能让光伏导电浆料的利润空间更大,另一方面也能靠定制化、稳定的原材料供应,进一步提升产品品质和市场份额。 三、公司就会议前所征集的问题做相关回答 1、公司前三季度投资收益亏损较大,主要是什么原因? 由于近期白银价格波动较大,公司存货主要为银粉、银浆,属于“天然多头”,暴露风险较高,因此公司针对相关敞口进行金融衍生品投资,同时采取部分租赁白银模式,期间产生了公允价值损失和投资损失,这些属于非经营性损失,并不是主营业务经营导致。 2、如何看待铜浆、银包铜浆料等无银化方案的产业化节点? 光伏电站对于组件可靠性要求较高,需反复论证及可靠性测试,组件厂商需承担二十五年以上质保,因此电池及客户对于影响效率的核心材料方案选择较为重视,产业化节点取决于客户金属化方案的选择。公司将为客户提供全方面金属化解决方案,匹配客户各类技术需求。 3、公司收购 SK Enpluse 旗下掩模基板的交易进度如何? 目前收购进度顺利,正在如期推进。本次交易进度核心取决于标的资产的分立流程与国内审批流程,具体关键节点如下: (1)根据韩国公司法规定,SK 需先完成掩膜基板相关资产的分立,计划于 2025 年 12 月初设立独立公司,完成资产分立,目前处于公示阶段; (2)双方将向各自政府进行相关审批工作,目标最终交割日为 2026 年 1月 30 日,具体进度以工商实际审批进度为准; (3)待资产分立完成后,公司将通过此前规划的 SPC 与分立后的公司签署股权转让协议,随后向中国相关政府部门提交 ODI 申报,并办理股权支付款出海; (4)ODI 审批完成后,将尽快完成交易交割,整体收购流程计划在 2026年 1 月 30 日前完成。 公司后续引进该项目后,将在关键材料领域进一步布局,推动相关材料国产化,突破技术及产品“卡脖子”问题,实现自主可控。 4、空白掩膜基板的市场空间以及增速展望? 根据初步调研,预估 2024-2025 年半导体空白掩膜基市场空间约 40-50亿元,随着 AI带动数据中心、消费电子、自动驾驶、机器人等多个领域的需求兴起,对应更高阶芯片制程的本土化扩产需求,以及多元化应用带来的芯片设计及 SKU 数量增加,未来国内空白掩模基板市场增长率非常乐观。 5、空白掩模版的技术难点? 空白掩模基板主要由清洗、镀膜、涂胶、测量四大环节生产加工而成,各个环节均存在较高技术门槛,对生产产品的精度要求极高,相应地十分依赖于专业技术人员的设备选型、以及生产人员调试经验。品质较高的掩模基板有助于加速客户生产节拍,简化工艺控制,从而降低成本,提升产品品质。 6、SKE 旗下 Blank Mask 主要产品及技术水平如何? 该标的目前主要产品为适配 DUV-ArF 及 KrF 半导体光刻工艺的掩膜基板,主要应用类型为 PSM 相移掩模版。目前产品已通过 SK 海力士、TMC、新锐光、迪思微、中微掩模等国内外半导体客户的量产验证,并实现稳定销售。 7、公司是否有布局和洽谈新的外延业务? 公司未来将依托韩投集团在韩国的资源优势,继续寻找优质股权投资或收并购标的,推进外延布局。具体业务细节需待合作确定后,再向投资人进一步沟通说明。 |
附件清单(如 有) | 见附件 |
日期 | 2025 年 10 月 31 日 |
附件:
序号 | 姓名 | 公司 |
1 | 付楠 | 华美国际投资集团有限公司 |
2 | 郭亚江 | 北京市燃气集团有限责任公司 |
3 | 洪玉婷 | 群益证券投资信托股份有限公司 |
4 | 黄飙 | 长城证券资管 |
5 | 汪中昊 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
6 | 唐文成 | 建信理财有限责任公司 |
7 | 季清斌 | 平安基金管理有限公司 |
8 | 张小郭 | 创金合信基金管理有限公司 |
9 | 徐巡 | 申万菱信基金管理有限公司 |
10 | 张甡 | 平安养老险 |
11 | 李曦辰 | 阳光资产管理股份有限公司 |
12 | 董晨阳 | 新华基金管理股份有限公司 |
13 | 黄向前 | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 |
14 | 中胤信弘 | 深圳中胤信弘投资有限公司 |
15 | 师瑶波 | 杭州炻鲸科技有限公司 |
16 | 曾艳 | 金信基金管理有限公司 |
17 | 梁世阳 | 上海敦颐资产管理有限公司 |
18 | 王立晟 | 万家基金管理有限公司 |
19 | 杨增飞 | 北京遵道资产管理有限公司 |
20 | 鞠一啸 | 百嘉基金管理有限公司 |
21 | 沈雨舟 | 兴业期货 |
22 | 刘强 | 太平洋证券股份有限公司 |
23 | 刘日恬 | 君璞咨询 |
24 | 潘亘扬 | 海通证券股份有限公司 |
25 | 申玉婷 | 深圳前海华杉投资管理有限公司 |
26 | 刘军洁 | 北京中泽控股集团有限公司 |
27 | 王书伟 | 太平养老保险股份有限公司(投资) |
28 | 王海思 | 社保基金 |
29 | 徐柏乔 | 国泰海通证券股份有限公司 |
30 | 李心宇 | 张家港高竹私募基金管理有限公司 |
31 | 蔡春红 | 新华基金 |
32 | 陈苏 | 长城财富保险资产管理股份有限公司 |
33 | 黄鹏慎 | 个人投资者 |
34 | 徐纯波 | 汇华理财有限公司 |
35 | 陈泽敏 | 广东正圆私募基金管理有限公司 |
36 | 蔡骏 | 宁波乾贝资产管理有限公司 |
37 | 谭佳俊 | 金信基金管理有限公司 |
38 | 赵建忠 | 中银基金 |
39 | 云昀 | 信泰人寿 |
40 | 付斌 | 招商基金管理有限公司 |
41 42 | 杨丹 金昭 | 银华基金管理股份有限公司 个人投资者 |
43 | 陈亮 | 光合未来投资管理有限公司 |
44 | 洪一 | 东兴证券股份有限公司 |
45 | 单河 | 北京泽铭投资有限公司 |
46 | 赵旭 | 招商证券 |
47 | 李其东 | 上海嘉世私募基金管理有限公司 |
48 | 王吉颖 | 中信建投证券股份有限公司 |
49 | 郝骞 | 光大证券 |
50 | 尹森 | 财通证券股份有限公司 |
51 | 黄聪 | 深圳量度资本投资管理有限公司 |
52 | 陈明雨 | 浙商证券股份有限公司 |
53 | 黄林 | 中国银河证券股份有限公司 |
54 | 魏友保 | 上海益和源资产管理有限公司 |
55 | 张丽青 | 鸿运私募基金 |
56 | 刘洁 | 常州聚和新材料股份有限公司 |
57 | 古道和 | 深圳中天汇富基金管理有限公司 |
58 | 李乐群 | 华福证券有限责任公司 |
59 | 刘林轩 | 上海晨耀私募基金管理有限公司 |
60 | 朱尊 | 中国国际金融股份有限公司 |
61 | 任佳惠 | 长江证券 |
62 | 吴征 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
63 | 侍瑞琦 | 深圳格隆汇信息科技有限公司 |
64 | 李业彬 | 新华基金管理股份有限公司 |
65 | 林德涵 | 兴银基金管理有限责任公司 |
66 | 张益 | 成都川能新源股权投资基金管理有限公司 |
67 | 郭琳 | 中泰证券股份有限公司 |
68 | 戴全才 | 天津市建筑市场服务中心 |
69 | 谢国东 | 国金证券 |
70 | 汪刚 | 维科产业投资管理有限公司 |
71 | 李湧 | 嘉泽(厦门)私募基金管理有限公司 |
72 | 胡文新 | 国盛证券有限责任公司 |
73 | 赵建忠 | 中银基金 |
74 | 林誉韬 | 民生证券股份有限公司 |
75 | 李恒源 | 国信证券股份有限公司 |
76 | 李晓迪 | 北京富智投资管理有限公司 |
77 | 胡子慧 | 中国国际金融股份有限公司 |
78 | 彭胜峰 | 创维集团有限公司 |
79 | 王立 | 耕霁资产 |
80 | 刘宣池 | 常州聚和新材料股份有限公司 |
81 | 张小可 | 长江证券 |
82 | 冯帅帅 | 个人投资者 |
83 | 杨森 | 兴业证券股份有限公司 |
84 | 张飞 | 第一创业证券股份有限公司 |
85 | 敖颖晨 | 天风证券股份有限公司 |
86 | 葉浩然 | 鵬格斯資產管理有限公司 |
87 | 吴子祎 | 中信证券股份有限公司 |
88 | Sam Jones | S&P Global Market Intellegence |
89 | 张希坤 | 泉果基金管理有限公司 |
90 | 刘强 | 建行辽宁省分行沈阳城内支行 |
91 | 林仲晞 | 广东瑞天私募基金管理有限公司 |
92 | 邓彬彬 | 国投瑞银 |
93 | 徐铖嵘 | 东吴证券股份有限公司 |
94 | 唐文成 | 建信理财有限责任公司 |
95 | 陈赢 | 上海茂典资产管理有限公司 |
96 | 吕政和 | 西安江岳私募基金管理有限公司 |
97 | 李文海 | 融通基金管理有限公司 |
98 | 文昊 | 交银国际证券有限公司 |
99 | 周赵羽彤 | 国投证券股份有限公司 |
100 | 刘龙威 | 景顺长城基金管理有限公司 |
101 | 吕运 | 国家税务总局 |
102 | 黄亮 | 个人投资者 |
103 | 邬博华 | 长江证券 |
104 | 曾爽 | 國金證券 |
105 | 周航 | 开源证券股份有限公司 |
106 | 钟正宇 | 中国国际金融股份有限公司 |
107 | 王炳辉 | 开源资管 |
108 | 李晓光 | 上海道仁资产管理有限公司 |
109 | 程超 | Torito Copltal Limited |
110 | 葛长征 | 中国银河证券股份有限公司 |
111 | 韩保倩 | 国都证券股份有限公司 |
112 | 何鲜玉 | 北京凯读投资管理有限公司 |
113 | 赵逸翔 | 融通基金管理有限公司 |
114 | 朱碧野 | 民生证券股份有限公司 |
115 | 李洋 | 上海瀛赐私募基金管理有限公司 |
116 | 王虔雅 | 中融国际信托有限公司 |
117 | 尚丹丹 | 创金合信基金管理有限公司 |
118 | 王博海 | 中国国际金融股份有限公司 |
119 | 梁峰 | 厦门宝沃尔科技 |
120 | 杨敬梅 | 西部证券股份有限公司 |
121 | 王孟豪 | 常州聚和新材料股份有限公司 |
122 | 罗静茹 | 华西电新 |
123 | 吝紫晨 | 华利安诺基(中国)有限公司 |
124 | 黄招文 | 鑫泉泰包裝制品有限公司(深圳) |
125 | 韩志强 | 海南云牧实业有限公司 |
126 | 孙洋 | Pleiad Investment Advisors |
127 | 夏杰 | 个人投资者 |
128 | 蒋康蕾 | 华宝证券股份有限公司 |
129 | 郑雨心 | 厦门建发金属有限公司 |
130 | 杨珂 | 中睿合银投资管理有限公司 |
131 | 赵浩林 | 华能贵诚信托有限公司 |
132 | 杨帆 | 上海理成资产管理有限公司 |
133 | 唐硕 | 东方财富证券 |
134 | 钟碧琪 | 北京星云智慧新能源科技有限公司 |
135 | 肖隽翀 | 国泰海通证券股份有限公司 |
136 | 张伟杰 | BAKEWELL ALPHA FUND |
137 | 沈少捷 | 万家基金管理有限公司 |
138 | 刘秋粟 | 中欧基金管理有限公司 |
139 | 罗青 | 国泰海通证券股份有限公司 |
140 | 李龙峰 | 招商证券资产管 |
141 | 张凯 | 上海崛鼎投资管理有限公司 |
142 | 王宁 | 广发机械 |
143 | 高翔 | 君璞咨询 |
144 | 李万里 | 个人投资者 |
145 | 王元斌 | 上海保集置业有限公司 |
146 | 杨帅波 | 中邮证券 |
147 | 石川林 | 青骊投资管理(上海)有限公司 |
148 | 刘宾 | 国新国证基金管理有限公司 |
149 | 孙利华 | 杭州天谷信息科技有限公司 |
150 | 魏征宇 | 华福证券有限责任公司 |
151 | 冯皓琪 | 西部利得 |
152 | 李小斌 | 深圳宏鼎财富管理有限公司 |
153 | 陆晨 | 青岛海立电机有限公司 |
154 | 刘劭卿 | 常州博研睿选创业投资有限公司 |
155 | 孙毅锋 | 浙江东尼电子股份有限公司 |
156 | 张志强 | 北京坤溪私募基金管理有限公司 |
157 | 况晓 | 融通基金管理有限公司 |
158 | 郦莉 | 兴银理财 |
159 | 杨祺 | 平安证券股份有限公司 |
160 | 苗雨菲 | 华泰证券 |
161 | 孙潇雅 | 天风证券股份有限公司 |
162 | 陈嘉欣 | 北京坤溪私募基金管理有限公司 |
163 | 高博禹 | 东北证券股份有限公司 |
164 | 黄向前 | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 |
165 | 贾雨璇 | 国融基金管理有限公司 |
166 | 陈鹏宇 | 禾升投资 |
167 | 许恩源 | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
168 | 唐明 | 青榕资产 |
169 | 叶志成 | 中银国际证券股份有限公司 |
170 | 倪乐宽 | 杭州六和桥投资管理有限公司 |
171 | 李俊 | 北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙) |
172 | 孙德龙 | 华能贵诚信托有限公司 |
173 | 戴春平 | 深圳中安汇富资本管理有限公司 |
174 | 梁逸群 | 深圳前海中慧投资基金 |
175 | 董玺印 | 中国太平 |
176 | 任佳玮 | 中信建投证券股份有限公司 |
177 | 胡浩 | 华美国际投资集团有限公司 |
178 | 张家栋 | 广发基金管理有限公司 |
179 | 朱尊 | 中国国际金融股份有限公司 |
180 | 高月 | 建信养老金管理公司 |
181 | 李洲 | 深圳前海华杉投资管理有限公司 |
182 | 周航 | 开源证券股份有限公司 |
183 | 刘颖飞 | 平安银行股份有限公司 |
184 | 王友红 | 上海名禹资产管理有限公司 |
185 | 于蕾 | 银华基金 |
186 | 范亮 | 国金基金管理有限公司 |
187 | 杨伟 | 农银汇理 |
188 | 张晨洁 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
189 | 高群山 | 嘉实基金管理有限公司 |
190 | 朱戈宇 | 上海竑观资产管理有限公司 |
191 | 崔健 | 上海银叶投资有限公司 |
192 | 周赵羽彤 | 国投证券股份有限公司 |
193 | 郑天涛 | Point 72 Hong Kong Limited |
194 | 薛力帆 | 长江证券 |
195 | 钟碧琪 | 北京星云智慧新能源科技有限公司 |
196 | 顾宝成 | 上海度势投资有限公司 |
197 | 童峥岩 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
198 | 钟起健 | 中瑀建设发展集团有限公司 |
199 | 杨洋 | 长江证券 |
200 | 王玥 | 青岛国信创新股权投资管理有限公司 |
201 | 何宇超 | 上海复星高科技(集团)有限公司 |
202 | 陈谦 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司 |
203 | 叶秉喜 | 上海博笃投资管理有限公司 |
204 | 林权 | 大湾区发展基金管理有限公司 |
205 | 朱尊 | 中国国际金融股份有限公司 |
206 | 徐柏乔 | 国泰海通证券股份有限公司 |
207 | 王心甜 | 冯源(宁波)私募基金管理有限公司 |



会员中心
开通会员